Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 1,12% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 4,49% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 84 | 94,38% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 89 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 24 |
MASCULINO | 27 |
FEMININO | 21 |
Totalizaram 72 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 24 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 21 |
Totalizaram 72 solicitações
CILEILA MARIA NOLASCO DE FREITAS
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: esic@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última solicitação: 28/08/2025 17:07