| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 11/02/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O DIA |
| 11/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOQ |
| 06/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOQ |
| 16/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOQ |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DONATO TAVARES DE SOUZA |
| Responsável pela Informação | ANTÔNIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ARIALDO DA SILVA NASCIMENTO GOMES | ***.215.487-** | VENCEDOR | 1.608,00 |
| FABIANA BEZERRA MARINHO MOURA | ***.895.947-** | VENCEDOR | 1.700,00 |
| JORGE DA SILVA | ***.106.787-** | VENCEDOR | 1.650,00 |
| LUCINEA DE JESUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | ***.674.097-** | VENCEDOR | 3.500,00 |
| MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | ***.597.117-** | VENCEDOR | 8.710,00 |
| MÁRIO CÉSAR BARCELOS FERREIRA | ***.868.087-** | VENCEDOR | 13.000,00 |
