| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 02º ADITIVO AO CONTRTO Nº 255 ADITIVO DE PRAZO E VALOR | MARCELO INÁCIO AZEVEDO ***538673-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR | 09/10/2025 9.224,64 | 13/10/2025 11/10/2026 VIGENTE | CADASTRADO 09/10/2025 | |
| 02º ADITIVO AO CONTRATO Nº 075 ADITIVO DE PRAZO COM ACRÉSCIMO DE VALOR | FENDER ENGENHARIA LTDA 16.941.560/0001-80 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REAJUSTE | 09/10/2025 44.414,89 | 09/10/2025 07/12/2025 VIGENTE | CADASTRADO 09/10/2025 | |
| 02º ADITIVO AO CONTRATO Nº 253 ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM REAJUSTE | MARIA DO CARMO NOGUEIRA ALVES ***951870-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR COM REAJUSTE | 08/10/2025 52.332,24 | 08/10/2025 08/10/2026 VIGENTE | ||
| 06º ADITIVO AO CONTRATO Nº 224 ADITIVO DE PRAZO E VALOR | A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR | 02/10/2025 987.196,08 | 03/10/2025 03/10/2026 VIGENTE | CADASTRADO 02/10/2025 | |
| 03º ADITIVO AO CONTRATO Nº 156 ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM REAJUSTE | MAG SERVIÇOS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 26.324.866/0001-41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR COM REAJUSTE | 12/09/2025 10.502,88 | 14/09/2025 14/09/2026 VIGENTE | CADASTRADO 12/09/2025 | |
| 02º ADITIVO AO CONTRATO Nº 208 ADITIVO DE PRAZO E VALOR | RASEC SOLUÇOES LTDA 15.244.408/0001-86 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR | 12/09/2025 403.410,14 | 12/09/2025 11/09/2026 VIGENTE | ||
| 02º ADITIVO AO CONTRATO Nº 209 ADITIVO DE PRAZO E VALOR | JOSÉ MORAES DA SILVA FILHO 28.972.509/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR | 12/09/2025 66.058,15 | 12/09/2025 11/09/2026 VIGENTE | CADASTRADO 12/09/2025 | |
| 02º ADITIVO AO CONTRATO Nº 210 ADITIVO DE PRAZO E VALOR | MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS SOUZA 33.056.878/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR | 12/09/2025 45.540,09 | 12/09/2025 11/09/2026 VIGENTE | CADASTRADO 12/09/2025 | |
| 02º ADITIVO AO CONTRATO Nº 211 ADITIVO DE PRAZO E VALOR | LEONARDO DAVID DE SOUZA 44.107.047/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR | 12/09/2025 929.425,00 | 12/09/2025 11/09/2026 VIGENTE | CADASTRADO 12/09/2025 | |
| 02º ADITIVO AO CONTRATO Nº 212 ADITIVO DE PRAZO E VALOR | ARTHUR CÉSAR FERREIRA XAVIER 45.299.231/0001-86 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR | 12/09/2025 82.222,38 | 12/09/2025 11/09/2026 VIGENTE | CADASTRADO 12/09/2025 | |
| 02º ADITIVO AO CONTRATO Nº 123 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 09.423.365/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ACRESCIMO E SUPRESSÃO | 11/09/2025 43.089,35 | 11/09/2025 10/09/2026 VIGENTE | CADASTRADO 11/09/2025 | |
| 06º ADITIVO AO CONTRATO Nº 016 ADITIVO DE PRAZO E VALOR | MARIA MAGALDI SOUZA ***896773-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR | 10/09/2025 5.592,00 | 15/09/2025 10/03/2026 VIGENTE | CADASTRADO 10/09/2025 | |
| 03º ADITIVO AO CONTRATO Nº 219 ADITIVO DE PRAZO E VALOR | A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR | 08/09/2025 185.664,00 | 09/09/2025 09/09/2026 VIGENTE | CADASTRADO 08/09/2025 | |
| 01º ADITIVO AO CONTRATO Nº 203 ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM SUPRESSÃO | SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 14.599.453/0001-90 | GABINETE DO PREFEITO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR COM SUPRESSÃO | 05/09/2025 1.346.400,00 | 06/09/2025 05/09/2027 VIGENTE | CADASTRADO 05/09/2025 | |
| 02º ADITIVO AO CONTRATO Nº 207 ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM REAJUSTE | JOSÉ CAVALCANTI DE ANDRADE FILHO ***754349-** | FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO EMBIENTAL PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR COM REAJUSTE | 02/09/2025 66.148,56 | 02/09/2025 01/09/2026 VIGENTE | CADASTRADO 02/09/2025 | |
| 01º ADITIVO AO CONTRATO Nº 026 ADITIVO DE PRAZO E VALOR COM SUPRESSÃO | NEWEASY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 19.750.117/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR COM SUPRESSÃO | 26/08/2025 898.696,92 | 27/08/2025 27/08/2026 VIGENTE | CADASTRADO 26/08/2025 | |
| 07º ADITIVO AO CONTRATO Nº 112 ADITIVO DE PRAZO E VALOR | SUGA RÁPIDO II LIMPEZAS INDUSTRIAIS LTDA 04.144.462/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR | 14/08/2025 4.074.801,73 | 15/08/2025 15/08/2026 VIGENTE | CADASTRADO 14/08/2025 | |
| 01º ADITIVO AO CONTRATO Nº 119 ADITIVO DE PRAZO | ITAÚ UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 13/08/2025 0,00 | 14/08/2025 31/12/2025 VIGENTE | CADASTRADO 13/08/2025 | |
| 03º ADITIVO AO CONTRATO Nº 044 ADITIVO DE REDUÇÃO | DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA 74.039.116/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO ADITIVO DE SUPRESSÃO | 12/08/2025 20.499,43 | 12/08/2025 12/03/2026 VIGENTE | CADASTRADO 12/08/2025 | |
| 07º ADITIVO AO CONTRATO Nº 259 ADITIVO DE PRAZO E VALOR | PORTLIMP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.546.653/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR | 06/08/2025 1.994.923,86 | 06/08/2025 06/02/2026 VIGENTE | CADASTRADO 08/09/2025 | 
