Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 371 | 1,98% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 352 | 1,87% |
CONSULTA DA LDO | 370 | 1,97% |
CONSULTA DA LOA | 355 | 1,89% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 357 | 1,90% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 330 | 1,76% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 353 | 1,88% |
CONSULTA DAS OBRAS | 341 | 1,82% |
CONSULTA DAS RECEITA | 355 | 1,89% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 368 | 1,96% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 329 | 1,75% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 327 | 1,74% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 385 | 2,05% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 344 | 1,83% |
CONSULTA DE CREDORES | 371 | 1,98% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 309 | 1,65% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 352 | 1,87% |
CONSULTA DO PPA | 348 | 1,85% |
CONSULTA DO RGF | 323 | 1,72% |
CONSULTA DO RREO | 329 | 1,75% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 335 | 1,78% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 346 | 1,84% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 346 | 1,84% |
E-SIC | 197 | 1,05% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 378 | 2,01% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 330 | 1,76% |
NOTÍCIAS | 348 | 1,85% |
OUVIDORIA | 385 | 2,05% |
OUVIDORIA | 171 | 0,91% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 815 | 4,34% |
PORTAL | SERVIDOR | 858 | 4,57% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 351 | 1,87% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 326 | 1,74% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 312 | 1,66% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 321 | 1,71% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 330 | 1,76% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 415 | 2,21% |
VÍDEOS | 320 | 1,70% |
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: 22992133755
Email: esic@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última modificação da carta: 10/10/2024 14:28