Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 398 | 1,93% |
CARTA DE SERVIÇO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,02% |
CARTA DE SERVIÇO - SEMSA | 10 | 0,05% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 374 | 1,81% |
CONSULTA DA LDO | 395 | 1,91% |
CONSULTA DA LOA | 380 | 1,84% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 379 | 1,84% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 350 | 1,70% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 377 | 1,83% |
CONSULTA DAS OBRAS | 383 | 1,86% |
CONSULTA DAS RECEITA | 376 | 1,82% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 395 | 1,91% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 353 | 1,71% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 348 | 1,69% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 405 | 1,96% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 369 | 1,79% |
CONSULTA DE CREDORES | 391 | 1,90% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 354 | 1,72% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 394 | 1,91% |
CONSULTA DO PPA | 374 | 1,81% |
CONSULTA DO RGF | 351 | 1,70% |
CONSULTA DO RREO | 352 | 1,71% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 376 | 1,82% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 367 | 1,78% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 370 | 1,79% |
E-SIC | 230 | 1,11% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 417 | 2,02% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 357 | 1,73% |
NOTÍCIAS | 374 | 1,81% |
OUVIDORIA | 196 | 0,95% |
OUVIDORIA | 408 | 1,98% |
OUVIDORIA DA SAÚDE | 25 | 0,12% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 866 | 4,20% |
PORTAL | SERVIDOR | 1102 | 5,34% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 370 | 1,79% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 349 | 1,69% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 340 | 1,65% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 343 | 1,66% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 351 | 1,70% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 466 | 2,26% |
VÍDEOS | 340 | 1,65% |
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: 22992133755
Email: esic@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última modificação da carta: 20/08/2025 11:28