Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 345 | 1,98% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 329 | 1,89% |
CONSULTA DA LDO | 348 | 2,00% |
CONSULTA DA LOA | 334 | 1,92% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 336 | 1,93% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 310 | 1,78% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 331 | 1,90% |
CONSULTA DAS OBRAS | 318 | 1,83% |
CONSULTA DAS RECEITA | 332 | 1,91% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 345 | 1,98% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 309 | 1,78% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 307 | 1,76% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 364 | 2,09% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 326 | 1,87% |
CONSULTA DE CREDORES | 351 | 2,02% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 288 | 1,66% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 331 | 1,90% |
CONSULTA DO PPA | 320 | 1,84% |
CONSULTA DO RGF | 302 | 1,74% |
CONSULTA DO RREO | 308 | 1,77% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 314 | 1,80% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 328 | 1,89% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 324 | 1,86% |
E-SIC | 177 | 1,02% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 359 | 2,06% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 309 | 1,78% |
NOTÍCIAS | 329 | 1,89% |
OUVIDORIA | 354 | 2,03% |
OUVIDORIA | 151 | 0,87% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 771 | 4,43% |
PORTAL | SERVIDOR | 667 | 3,83% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 333 | 1,91% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 306 | 1,76% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 295 | 1,70% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 302 | 1,74% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 313 | 1,80% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 370 | 2,13% |
VÍDEOS | 300 | 1,72% |
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: 22992133755
Email: esic@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última modificação da carta: 10/10/2024 14:28