Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 364 | 1,98% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 346 | 1,88% |
CONSULTA DA LDO | 363 | 1,97% |
CONSULTA DA LOA | 348 | 1,89% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 351 | 1,91% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 324 | 1,76% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 346 | 1,88% |
CONSULTA DAS OBRAS | 334 | 1,82% |
CONSULTA DAS RECEITA | 348 | 1,89% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 361 | 1,96% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 322 | 1,75% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 321 | 1,74% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 379 | 2,06% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 338 | 1,84% |
CONSULTA DE CREDORES | 365 | 1,98% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 303 | 1,65% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 346 | 1,88% |
CONSULTA DO PPA | 341 | 1,85% |
CONSULTA DO RGF | 316 | 1,72% |
CONSULTA DO RREO | 323 | 1,76% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 329 | 1,79% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 341 | 1,85% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 340 | 1,85% |
E-SIC | 191 | 1,04% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 372 | 2,02% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 324 | 1,76% |
NOTÍCIAS | 342 | 1,86% |
OUVIDORIA | 378 | 2,05% |
OUVIDORIA | 165 | 0,90% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 804 | 4,37% |
PORTAL | SERVIDOR | 836 | 4,54% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 345 | 1,88% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 319 | 1,73% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 306 | 1,66% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 315 | 1,71% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 324 | 1,76% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 408 | 2,22% |
VÍDEOS | 314 | 1,71% |
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: 22992133755
Email: esic@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última modificação da carta: 10/10/2024 14:28