Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 3,17% |
DENÚNCIAS | 46 | 11,22% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,73% |
DÚVIDAS | 59 | 14,39% |
ELOGIOS | 9 | 2,20% |
ESIC | 50 | 12,20% |
RECLAMAÇÕES | 127 | 30,98% |
SERVIÇOS | 49 | 11,95% |
SOLICITAÇÕES | 13 | 3,17% |
SUGESTÕES | 10 | 2,44% |
URGÊNCIAS | 31 | 7,56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 4 | 0,98% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 0,98% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,46% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,24% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,24% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,49% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,49% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,24% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 2,44% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 0,98% |
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,49% |
GABINETE DA PREFEITA | 9 | 2,20% |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 1,22% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 0,98% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,24% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,24% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,24% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 64 | 15,61% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 38 | 9,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 4 | 0,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15 | 3,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 6 | 1,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 1 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20 | 4,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 8 | 1,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 33 | 8,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 4 | 0,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 4 | 0,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 34 | 8,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 67 | 16,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 7 | 1,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 4 | 0,98% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 3,41% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,71% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 3,66% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 3,66% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 1,71% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,49% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,24% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,24% |
ROBERTA DE OLIVEIRA MANHÃES QUEIROZ
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 04/08/2025 14:22