| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,03% |
| DENÚNCIAS | 59 | 9,23% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,47% |
| DÚVIDAS | 121 | 18,94% |
| ELOGIOS | 17 | 2,66% |
| ESIC | 66 | 10,33% |
| FALE CONOSCO | 61 | 9,55% |
| RECLAMAÇÕES | 160 | 25,04% |
| SERVIÇOS | 50 | 7,82% |
| SOLICITAÇÕES | 45 | 7,04% |
| SUGESTÕES | 12 | 1,88% |
| URGÊNCIAS | 32 | 5,01% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 6 | 0,94% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 0,78% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 1,41% |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,16% |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,16% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,31% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,63% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 2,03% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 0,63% |
| FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,31% |
| GABINETE DA PREFEITA | 9 | 1,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 9 | 1,41% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 0,63% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,16% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS | 1 | 0,16% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA | 1 | 0,16% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,16% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,16% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 77 | 12,05% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDELIS | 2 | 0,31% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 50 | 7,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 8 | 1,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17 | 2,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 6 | 0,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 2 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 27 | 4,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 10 | 1,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 61 | 9,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 7 | 1,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 6 | 0,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 7 | 1,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 58 | 9,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 107 | 16,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 11 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 9 | 1,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 2,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 2,66% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 2,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,25% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 2,19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,16% |
ROBERTA DE OLIVEIRA MANHÃES QUEIROZ
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 29/01/2026 16:12