Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 4,00% |
DENÚNCIAS | 39 | 12,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,92% |
DÚVIDAS | 31 | 9,54% |
ELOGIOS | 7 | 2,15% |
ESIC | 44 | 13,54% |
RECLAMAÇÕES | 104 | 32,00% |
SERVIÇOS | 48 | 14,77% |
SUGESTÕES | 10 | 3,08% |
URGÊNCIAS | 26 | 8,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 4 | 1,23% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 1,23% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,85% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,31% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,31% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,62% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,62% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,31% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 2,77% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 3 | 0,92% |
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,62% |
GABINETE DA PREFEITA | 9 | 2,77% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,31% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 1,23% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,31% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,31% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,31% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 61 | 18,77% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 6,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 2 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 5 | 1,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 4,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 22 | 6,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 4 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 4 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 4 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 26 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 43 | 13,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 6 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 0,62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,15% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 4,62% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 3,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 2,15% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 3,08% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,62% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,31% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,31% |
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 15/05/2025 14:51