| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 15 | 2,05% |
| DENÚNCIAS | 69 | 9,41% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,41% |
| DÚVIDAS | 156 | 21,28% |
| ELOGIOS | 19 | 2,59% |
| ESIC | 76 | 10,37% |
| FALE CONOSCO | 61 | 8,32% |
| RECLAMAÇÕES | 175 | 23,87% |
| SERVIÇOS | 50 | 6,82% |
| SOLICITAÇÕES | 58 | 7,91% |
| SUGESTÕES | 16 | 2,18% |
| URGÊNCIAS | 35 | 4,77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 6 | 0,82% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 0,68% |
| Controladoria Geral do Município | 9 | 1,23% |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,14% |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,14% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,27% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,55% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,14% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 1,91% |
| FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,27% |
| GABINETE DA PREFEITA | 9 | 1,23% |
| Gabinete do Prefeito | 13 | 1,77% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 0,55% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 0,82% |
| Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana | 1 | 0,14% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,14% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,14% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 92 | 12,55% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDELIS | 2 | 0,27% |
| Procuradoria Geral do Município | 7 | 0,95% |
| Secretaria Municipal de Administração | 55 | 7,50% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca | 10 | 1,36% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 19 | 2,59% |
| Secretaria Municipal de Comunicação Social | 4 | 0,55% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer | 6 | 0,82% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo | 2 | 0,27% |
| Secretaria Municipal de Educação | 35 | 4,77% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 11 | 1,50% |
| Secretaria Municipal de Fazenda | 81 | 11,05% |
| Secretaria Municipal de Governo | 1 | 0,14% |
| Secretaria Municipal de Habitação | 7 | 0,95% |
| Secretaria Municipal de Licitações e Contratos | 6 | 0,82% |
| Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana | 8 | 1,09% |
| Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo | 63 | 8,59% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 129 | 17,60% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito | 15 | 2,05% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 12 | 1,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 2,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,09% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 3,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 2,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 1,91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,14% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
ROBERTA DE OLIVEIRA MANHÃES QUEIROZ
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 14/07/2026 08:05