| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,32% |
| DENÚNCIAS | 52 | 9,29% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,54% |
| DÚVIDAS | 93 | 16,61% |
| ELOGIOS | 14 | 2,50% |
| ESIC | 60 | 10,71% |
| FALE CONOSCO | 61 | 10,89% |
| RECLAMAÇÕES | 145 | 25,89% |
| SERVIÇOS | 50 | 8,93% |
| SOLICITAÇÕES | 25 | 4,46% |
| SUGESTÕES | 12 | 2,14% |
| URGÊNCIAS | 32 | 5,71% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 6 | 1,07% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 0,89% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,25% |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,18% |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,18% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,36% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,36% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,18% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 2,14% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 0,71% |
| FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,36% |
| GABINETE DA PREFEITA | 9 | 1,61% |
| GABINETE DO PREFEITO | 7 | 1,25% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 0,71% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,18% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS | 1 | 0,18% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA | 1 | 0,18% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,18% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,18% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 69 | 12,32% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 46 | 8,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 5 | 0,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17 | 3,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 6 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 24 | 4,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 1,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 47 | 8,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 7 | 1,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 5 | 0,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 6 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 44 | 7,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 92 | 16,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 1,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 6 | 1,07% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 22 | 7,56% |
| FEVEREIRO/2025 | 19 | 6,53% |
| MARÇO/2025 | 26 | 8,93% |
| ABRIL/2025 | 37 | 12,71% |
| MAIO/2025 | 25 | 8,59% |
| JUNHO/2025 | 34 | 11,68% |
| JULHO/2025 | 38 | 13,06% |
| AGOSTO/2025 | 26 | 8,93% |
| SETEMBRO/2025 | 37 | 12,71% |
| OUTUBRO/2025 | 27 | 9,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 2,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 2,68% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 2,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 2,14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,18% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,18% |
ROBERTA DE OLIVEIRA MANHÃES QUEIROZ
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 27/10/2025 14:40
