Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 4 | 1,57% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,39% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,36% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,39% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,39% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,79% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,79% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,39% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 3,54% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 3 | 1,18% |
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,39% |
GABINETE DA PREFEITA | 9 | 3,54% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,39% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 1,57% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,39% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,39% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,39% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 61 | 24,02% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10 | 3,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 1 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 3,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 1,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 5 | 1,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 4,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 14 | 5,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 2 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 2 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 16 | 6,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 28 | 11,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 1,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 4,72% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 5,51% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 3,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 2,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 3,54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,39% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,39% |
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 10/03/2025 16:12