| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 1,94% |
| DENÚNCIAS | 60 | 8,97% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,45% |
| DÚVIDAS | 138 | 20,63% |
| ELOGIOS | 18 | 2,69% |
| ESIC | 66 | 9,87% |
| FALE CONOSCO | 61 | 9,12% |
| RECLAMAÇÕES | 165 | 24,66% |
| SERVIÇOS | 50 | 7,47% |
| SOLICITAÇÕES | 51 | 7,62% |
| SUGESTÕES | 12 | 1,79% |
| URGÊNCIAS | 32 | 4,78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 6 | 0,90% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 0,75% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 1,35% |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,15% |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,15% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,30% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,60% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,15% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,94% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 0,60% |
| FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,30% |
| GABINETE DA PREFEITA | 9 | 1,35% |
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 1,49% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 0,60% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,15% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS | 1 | 0,15% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA | 1 | 0,15% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,15% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,15% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 80 | 11,96% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDELIS | 2 | 0,30% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 53 | 7,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 8 | 1,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 2,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 6 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 2 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 28 | 4,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 10 | 1,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 71 | 10,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 7 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 6 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 7 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 61 | 9,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 114 | 17,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 11 | 1,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 9 | 1,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 2,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 2,54% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 2,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,20% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 2,09% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,15% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,15% |
ROBERTA DE OLIVEIRA MANHÃES QUEIROZ
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 26/02/2026 05:11