Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,49% |
DENÚNCIAS | 52 | 9,96% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,57% |
DÚVIDAS | 86 | 16,48% |
ELOGIOS | 12 | 2,30% |
ESIC | 58 | 11,11% |
FALE CONOSCO | 44 | 8,43% |
RECLAMAÇÕES | 139 | 26,63% |
SERVIÇOS | 50 | 9,58% |
SOLICITAÇÕES | 21 | 4,02% |
SUGESTÕES | 12 | 2,30% |
URGÊNCIAS | 32 | 6,13% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 6 | 1,15% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 0,96% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,34% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,19% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,19% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,38% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,38% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,19% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 2,30% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 0,77% |
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,38% |
GABINETE DA PREFEITA | 9 | 1,72% |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 1,34% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 0,77% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,19% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS | 1 | 0,19% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA | 1 | 0,19% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,19% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,19% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 67 | 12,84% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 46 | 8,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 4 | 0,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17 | 3,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 6 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 1 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 23 | 4,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 44 | 8,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 6 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 5 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 6 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 39 | 7,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 84 | 16,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 6 | 1,15% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 22 | 8,15% |
FEVEREIRO/2025 | 19 | 7,04% |
MARÇO/2025 | 26 | 9,63% |
ABRIL/2025 | 37 | 13,70% |
MAIO/2025 | 25 | 9,26% |
JUNHO/2025 | 34 | 12,59% |
JULHO/2025 | 38 | 14,07% |
AGOSTO/2025 | 26 | 9,63% |
SETEMBRO/2025 | 37 | 13,70% |
OUTUBRO/2025 | 6 | 2,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 2,87% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,34% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 2,87% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 2,87% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,53% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 2,30% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,19% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,19% |
ROBERTA DE OLIVEIRA MANHÃES QUEIROZ
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 09/10/2025 14:23