| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,20% |
| DENÚNCIAS | 54 | 9,12% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,51% |
| DÚVIDAS | 101 | 17,06% |
| ELOGIOS | 15 | 2,53% |
| ESIC | 64 | 10,81% |
| FALE CONOSCO | 61 | 10,30% |
| RECLAMAÇÕES | 152 | 25,68% |
| SERVIÇOS | 50 | 8,45% |
| SOLICITAÇÕES | 35 | 5,91% |
| SUGESTÕES | 12 | 2,03% |
| URGÊNCIAS | 32 | 5,41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 6 | 1,01% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 0,84% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,18% |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,17% |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,17% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,34% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,34% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 2,20% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 0,68% |
| FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,34% |
| GABINETE DA PREFEITA | 9 | 1,52% |
| GABINETE DO PREFEITO | 9 | 1,52% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 0,68% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,17% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS | 1 | 0,17% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA | 1 | 0,17% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,17% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,17% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 70 | 11,82% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDELIS | 2 | 0,34% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 49 | 8,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 8 | 1,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17 | 2,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 6 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26 | 4,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 10 | 1,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 51 | 8,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 7 | 1,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 6 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 7 | 1,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 50 | 8,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 97 | 16,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 1,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 6 | 1,01% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 22 | 6,81% |
| FEVEREIRO/2025 | 19 | 5,88% |
| MARÇO/2025 | 26 | 8,05% |
| ABRIL/2025 | 37 | 11,46% |
| MAIO/2025 | 25 | 7,74% |
| JUNHO/2025 | 34 | 10,53% |
| JULHO/2025 | 38 | 11,76% |
| AGOSTO/2025 | 26 | 8,05% |
| SETEMBRO/2025 | 37 | 11,46% |
| OUTUBRO/2025 | 32 | 9,91% |
| NOVEMBRO/2025 | 27 | 8,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 2,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 2,53% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 2,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 2,36% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,34% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,17% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,17% |
ROBERTA DE OLIVEIRA MANHÃES QUEIROZ
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 18/11/2025 09:39
