| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,21% |
| DENÚNCIAS | 54 | 9,17% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,51% |
| DÚVIDAS | 101 | 17,15% |
| ELOGIOS | 15 | 2,55% |
| ESIC | 64 | 10,87% |
| FALE CONOSCO | 61 | 10,36% |
| RECLAMAÇÕES | 151 | 25,64% |
| SERVIÇOS | 50 | 8,49% |
| SOLICITAÇÕES | 33 | 5,60% |
| SUGESTÕES | 12 | 2,04% |
| URGÊNCIAS | 32 | 5,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 6 | 1,02% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 0,85% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,19% |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,17% |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,17% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,34% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,34% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 2,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 0,68% |
| FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,34% |
| GABINETE DA PREFEITA | 9 | 1,53% |
| GABINETE DO PREFEITO | 9 | 1,53% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 0,68% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,17% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS | 1 | 0,17% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA | 1 | 0,17% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,17% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,17% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 70 | 11,88% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDELIS | 2 | 0,34% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 49 | 8,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 8 | 1,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17 | 2,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 6 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26 | 4,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 10 | 1,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 51 | 8,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 7 | 1,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 6 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 7 | 1,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 49 | 8,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 96 | 16,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 1,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 6 | 1,02% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 22 | 6,88% |
| FEVEREIRO/2025 | 19 | 5,94% |
| MARÇO/2025 | 26 | 8,13% |
| ABRIL/2025 | 37 | 11,56% |
| MAIO/2025 | 25 | 7,81% |
| JUNHO/2025 | 34 | 10,63% |
| JULHO/2025 | 38 | 11,88% |
| AGOSTO/2025 | 26 | 8,13% |
| SETEMBRO/2025 | 37 | 11,56% |
| OUTUBRO/2025 | 32 | 10,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 24 | 7,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 2,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 2,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 2,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,36% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 2,38% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,34% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,17% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,17% |
ROBERTA DE OLIVEIRA MANHÃES QUEIROZ
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 11/11/2025 17:15
