| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,12% |
| DENÚNCIAS | 55 | 8,99% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,49% |
| DÚVIDAS | 104 | 16,99% |
| ELOGIOS | 16 | 2,61% |
| ESIC | 65 | 10,62% |
| FALE CONOSCO | 61 | 9,97% |
| RECLAMAÇÕES | 157 | 25,65% |
| SERVIÇOS | 50 | 8,17% |
| SOLICITAÇÕES | 44 | 7,19% |
| SUGESTÕES | 12 | 1,96% |
| URGÊNCIAS | 32 | 5,23% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 6 | 0,98% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 0,82% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 1,31% |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,16% |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,16% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,33% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,49% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 2,12% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 0,65% |
| FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,33% |
| GABINETE DA PREFEITA | 9 | 1,47% |
| GABINETE DO PREFEITO | 9 | 1,47% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 0,65% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,16% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS | 1 | 0,16% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA | 1 | 0,16% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,16% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,16% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 73 | 11,93% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDELIS | 2 | 0,33% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 50 | 8,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 8 | 1,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17 | 2,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 6 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26 | 4,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 10 | 1,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 52 | 8,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 7 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 6 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 7 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 55 | 8,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 102 | 16,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 1,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 9 | 1,47% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 22 | 6,41% |
| FEVEREIRO/2025 | 19 | 5,54% |
| MARÇO/2025 | 26 | 7,58% |
| ABRIL/2025 | 37 | 10,79% |
| MAIO/2025 | 25 | 7,29% |
| JUNHO/2025 | 34 | 9,91% |
| JULHO/2025 | 38 | 11,08% |
| AGOSTO/2025 | 26 | 7,58% |
| SETEMBRO/2025 | 37 | 10,79% |
| OUTUBRO/2025 | 32 | 9,33% |
| NOVEMBRO/2025 | 31 | 9,04% |
| DEZEMBRO/2025 | 16 | 4,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 2,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,31% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 2,78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 2,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,31% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 2,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,16% |
ROBERTA DE OLIVEIRA MANHÃES QUEIROZ
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 19/12/2025 13:02