Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 4 | 1,29% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 1,29% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,93% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,32% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,32% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,64% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,64% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,32% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 2,89% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 3 | 0,96% |
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,64% |
GABINETE DA PREFEITA | 9 | 2,89% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,32% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 1,29% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,32% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,32% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,32% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 61 | 19,61% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 19 | 6,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 1 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 3,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 5 | 1,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 4,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 21 | 6,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 4 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 3 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 4 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 25 | 8,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 38 | 12,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 5 | 1,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 0,64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 4,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 3,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 2,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 3,22% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,32% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,32% |
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 21/04/2025 11:44