| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 1,84% |
| DENÚNCIAS | 63 | 8,94% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,43% |
| DÚVIDAS | 154 | 21,84% |
| ELOGIOS | 18 | 2,55% |
| ESIC | 68 | 9,65% |
| FALE CONOSCO | 61 | 8,65% |
| RECLAMAÇÕES | 172 | 24,40% |
| SERVIÇOS | 50 | 7,09% |
| SOLICITAÇÕES | 54 | 7,66% |
| SUGESTÕES | 16 | 2,27% |
| URGÊNCIAS | 33 | 4,68% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 6 | 0,85% |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 0,71% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 1,28% |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,14% |
| COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,14% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,28% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,57% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,14% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,84% |
| FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,28% |
| GABINETE DA PREFEITA | 9 | 1,28% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 1,56% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 0,57% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 0,71% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS | 1 | 0,14% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA | 1 | 0,14% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,14% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,14% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 88 | 12,48% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDELIS | 2 | 0,28% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 0,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 54 | 7,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 8 | 1,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19 | 2,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 6 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TRABALHO E TURISMO | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32 | 4,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 11 | 1,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 78 | 11,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,14% |
| Secretaria Municipal de Habitação | 7 | 0,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 6 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 8 | 1,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 62 | 8,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 122 | 17,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 12 | 1,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 11 | 1,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 2,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,13% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 2,70% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 2,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 1,99% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,14% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
ROBERTA DE OLIVEIRA MANHÃES QUEIROZ
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 31/03/2026 09:28