Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 3,48% |
DENÚNCIAS | 44 | 11,76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,80% |
DÚVIDAS | 49 | 13,10% |
ELOGIOS | 7 | 1,87% |
ESIC | 49 | 13,10% |
RECLAMAÇÕES | 117 | 31,28% |
SERVIÇOS | 49 | 13,10% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 1,60% |
SUGESTÕES | 10 | 2,67% |
URGÊNCIAS | 27 | 7,22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 4 | 1,07% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 1,07% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,60% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,27% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,27% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,53% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,53% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,27% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 2,67% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 1,07% |
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,53% |
GABINETE DA PREFEITA | 9 | 2,41% |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 0,80% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 1,07% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,27% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,27% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,27% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 63 | 16,84% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 30 | 8,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 4 | 1,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 3,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 1,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 6 | 1,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 1 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 5,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 1,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 28 | 7,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 4 | 1,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 4 | 1,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 28 | 7,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 58 | 15,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 6 | 1,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 4 | 1,07% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 3,74% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,87% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 4,01% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 2,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 1,87% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,53% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,27% |
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 04/07/2025 16:12