Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,80% |
DENÚNCIAS | 50 | 10,75% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,65% |
DÚVIDAS | 73 | 15,70% |
ELOGIOS | 12 | 2,58% |
ESIC | 56 | 12,04% |
FALE CONOSCO | 12 | 2,58% |
RECLAMAÇÕES | 134 | 28,82% |
SERVIÇOS | 50 | 10,75% |
SOLICITAÇÕES | 20 | 4,30% |
SUGESTÕES | 11 | 2,37% |
URGÊNCIAS | 31 | 6,67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 4 | 0,86% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 1,08% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,29% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,22% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,22% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,43% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,43% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 2,58% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 0,86% |
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,43% |
GABINETE DA PREFEITA | 9 | 1,94% |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 1,29% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 0,86% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,22% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS | 1 | 0,22% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA | 1 | 0,22% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,22% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,22% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 66 | 14,19% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 42 | 9,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 4 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17 | 3,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 6 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 1 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22 | 4,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 8 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 41 | 8,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 4 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 5 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 6 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 38 | 8,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 77 | 16,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 8 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 6 | 1,29% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 22 | 8,98% |
FEVEREIRO/2025 | 19 | 7,76% |
MARÇO/2025 | 26 | 10,61% |
ABRIL/2025 | 37 | 15,10% |
MAIO/2025 | 25 | 10,20% |
JUNHO/2025 | 34 | 13,88% |
JULHO/2025 | 38 | 15,51% |
AGOSTO/2025 | 26 | 10,61% |
SETEMBRO/2025 | 18 | 7,35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 3,01% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,51% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 3,23% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 3,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 1,51% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 2,58% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,43% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,22% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,22% |
ROBERTA DE OLIVEIRA MANHÃES QUEIROZ
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 17/09/2025 15:34