Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 4 | 1,98% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,97% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,50% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 1 | 0,50% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,99% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,50% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 3,47% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 3 | 1,49% |
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,50% |
GABINETE DA PREFEITA | 9 | 4,46% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2 | 0,99% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,50% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,50% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,50% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 53 | 26,24% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 3,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 1 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 3,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 4 | 1,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 4,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 1,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 9 | 4,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 2 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 8 | 3,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 8,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 3 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,50% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 7 | 9,21% |
FEVEREIRO/2024 | 6 | 7,89% |
MARÇO/2024 | 7 | 9,21% |
ABRIL/2024 | 12 | 15,79% |
MAIO/2024 | 6 | 7,89% |
JUNHO/2024 | 6 | 7,89% |
JULHO/2024 | 6 | 7,89% |
AGOSTO/2024 | 8 | 10,53% |
SETEMBRO/2024 | 4 | 5,26% |
OUTUBRO/2024 | 11 | 14,47% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 3,95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 5,45% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,47% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 6,44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 2,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,48% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,99% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,50% |
TIAGO BAPTISTA ALVES
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 12/11/2024 10:16