Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 4 | 1,93% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,90% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,48% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 1 | 0,48% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,97% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,48% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 3,38% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 3 | 1,45% |
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,48% |
GABINETE DA PREFEITA | 9 | 4,35% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2 | 0,97% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,48% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,48% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,48% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 56 | 27,05% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 3,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 1 | 0,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 3,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2 | 0,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 4 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 4,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 9 | 4,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 2 | 0,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 8 | 3,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 19 | 9,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 3 | 1,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,48% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 7 | 8,64% |
FEVEREIRO/2024 | 6 | 7,41% |
MARÇO/2024 | 7 | 8,64% |
ABRIL/2024 | 12 | 14,81% |
MAIO/2024 | 6 | 7,41% |
JUNHO/2024 | 6 | 7,41% |
JULHO/2024 | 6 | 7,41% |
AGOSTO/2024 | 8 | 9,88% |
SETEMBRO/2024 | 4 | 4,94% |
OUTUBRO/2024 | 11 | 13,58% |
NOVEMBRO/2024 | 6 | 7,41% |
DEZEMBRO/2024 | 2 | 2,47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 5,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,38% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 6,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 3,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,38% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,97% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,48% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,48% |
TIAGO BAPTISTA ALVES
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 09/12/2024 14:58