Publicação | Tipo | Descrição |
28/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. |
28/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE/RJ |
28/09/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O DIA |
28/09/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE PMQ |
24/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOQ |
29/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
29/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOQ |
29/11/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O DIA |
08/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOQ |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | DENISE PESSANHA |
Responsável pela Informação | ANTÔNIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO |
Responsável pela Homologação | HELENA LIMA DA COSTA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA LTDA-ME | 10.866.908/0001-36 | VENCEDOR | 800.000,00 |
H B FERNANDES SOLUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 05.633.472/0001-03 | VENCEDOR | 473.937,00 |
HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS | 13.747.468/0001-96 | VENCEDOR | 381.530,00 |
HMX EMPREENDIMENTOS LTDA | 47.353.441/0001-30 | VENCEDOR | 470.800,00 |
PROMIX COMERCIAL LTDA | 36.112.657/0001-98 | VENCEDOR | 233.816,00 |