| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 15/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. | 
| 15/09/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPRASNET | 
| 05/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. HOMOLOGAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | 43.077.771/0001-90 | VENCEDOR | 158.905,00 | 
| ZÉ FUMAÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05.325.092/0001-01 | VENCEDOR | 39.210,00 | 
| ANAZIRA A. BATISTA COMERCIO E SERVICOS | 17.650.181/0001-02 | PERDEDOR | 0,00 | 
| COMERCIAL DESTAQUE LTDA | 10.613.588/0002-93 | PERDEDOR | 0,00 | 
| W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDA | 12.507.327/0001-33 | INABILITADO | 0,00 | 
