| Publicação | Tipo | Descrição |
| 11/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOQ |
| 28/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. HOMOLOGAÇÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DONATO TAVARES DE SOUZA |
| Responsável pela Informação | ANTÔNIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A L COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.980.954/0001-61 | VENCEDOR | 10.189,44 |
| ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA | 00.085.822/0001-12 | VENCEDOR | 9.936,00 |
| HCMED DISTRIBUIDORA LTDA | 41.109.944/0001-89 | VENCEDOR | 19.811,52 |
| HEALTH CARE COM. DE MAT. MÉDICO CIRURD. E H | 40.382.970/0001-13 | VENCEDOR | 1.840,32 |
| MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 02.376.490/0001-50 | VENCEDOR | 14.042,88 |
| SUPER CENTER CAMPOS DE PRODUTOS MÉDICOS E DE TECNOLOGIA LTDA | 23.009.866/0001-69 | VENCEDOR | 38.203,20 |
