Reagendamento
Data de abertura: 25/07/2023
Hora da abertura: 09:00
Data da publicação aviso: 11/07/2023
Data da publicação edital: 11/07/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
28/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. |
28/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE/RJ |
28/06/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O DIA |
28/06/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA PMQ |
07/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOQ ADIAMENTO |
07/07/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O DIA ADIAMENTO |
10/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE ADIAMENTO |
06/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE ADIAMENTO |
11/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOQ ERRATA E REMARCAÇÃO |
11/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE ERRATA E REMARCAÇÃO |
11/07/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O DIA ERRATA E REMARCAÇÃO |
11/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE ERRATA E REMARCAÇÃO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | DONATO TAVARES DE SOUZA |
Responsável pela Informação | ANTÔNIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
DIAG SUL COMERCIAL LTDA | 05.288.017/0001-00 | VENCEDOR | 304.882,50 |
DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNÓSTICA LTDA | 22.552.427/0001-35 | VENCEDOR | 16.500,00 |
FLEXLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | 24.408.836/0001-98 | VENCEDOR | 561.368,00 |
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 20.159.008/0001-02 | VENCEDOR | 3.750,00 |
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA | 38.625.115/0001-44 | PERDEDOR | 0,00 |
DIAG RIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 14.878.232/0001-51 | PERDEDOR | 782.725,00 |
HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA | 07.404.103/0001-66 | PERDEDOR | 0,00 |