| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 24/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. | 
| 26/06/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPRASNET | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| M.C. INFORMÁTICA LTDA | 09.299.377/0001-68 | VENCEDOR | 1.303.200,00 | 
| 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 07.766.048/0001-54 | PERDEDOR | 0,00 | 
| ALFA CENTAURO SERVIÇOS E COMÉRCIO | 16.370.229/0001-58 | PERDEDOR | 0,00 | 
| AREAS E ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.195.230/0001-00 | PERDEDOR | 0,00 | 
| ARIA TECNOLOGIA LTDA | 00.492.364/0001-36 | PERDEDOR | 0,00 | 
| BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 40.224.243/0001-28 | PERDEDOR | 0,00 | 
| CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.596.872/0001-90 | PERDEDOR | 0,00 | 
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.478.800/0001-48 | PERDEDOR | 0,00 | 
| DELTA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 45.853.627/0001-23 | PERDEDOR | 0,00 | 
| FERREIRA B2G LTDA | 33.884.155/0001-97 | PERDEDOR | 0,00 | 
| FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO | 29.942.841/0001-08 | PERDEDOR | 0,00 | 
| FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 38.504.819/0001-69 | PERDEDOR | 0,00 | 
| HARD SOLUTION INFORMÁTICA LTDA | 00.461.255/0001-51 | PERDEDOR | 0,00 | 
| HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI | 40.689.972/0001-50 | PERDEDOR | 0,00 | 
| INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA | 28.706.488/0001-96 | PERDEDOR | 0,00 | 
| JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS | 33.486.276/0001-80 | PERDEDOR | 0,00 | 
| JP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ESTRATEGICOS E DE INFORMÁTICA | 05.326.867/0001-55 | PERDEDOR | 0,00 | 
| KNA BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 45.135.133/0001-03 | PERDEDOR | 0,00 | 
| KONA INDUSTRIA E OMÉRCIO LTDA | 00.343.654/0001-18 | PERDEDOR | 0,00 | 
| LDC TECNOLOGIA LTDA | 48.378.321/0001-50 | PERDEDOR | 0,00 | 
| M.A. DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 37.725.824/0001-39 | PERDEDOR | 0,00 | 
| MALKUT & BOHN LTDA | 10.868.068/0001-40 | PERDEDOR | 0,00 | 
| MENCHINI CONTINENTAL LTDA | 37.486.551/0001-17 | PERDEDOR | 0,00 | 
| PHDS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 13.481.371/0001-84 | PERDEDOR | 0,00 | 
| QT RJ TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09.420.843/0001-11 | PERDEDOR | 0,00 | 
| R8 SOLUÇÕES LTDA | 13.146.731/0001-91 | PERDEDOR | 0,00 | 
| RAFAEL SCHIMITH RIGHI | 34.085.778/0001-62 | PERDEDOR | 0,00 | 
| RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 09.399.501/0001-67 | PERDEDOR | 0,00 | 
| RM SERVIÇOS TI LTDA | 21.769.908/0001-34 | PERDEDOR | 0,00 | 
| SAP COMÉRCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA | 05.369.839/0001-15 | PERDEDOR | 0,00 | 
| SNT SOLUÇÕES E TECNOLOGICAS LTDA | 49.853.502/0001-54 | PERDEDOR | 0,00 | 
| VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | 05.207.424/0001-45 | PERDEDOR | 0,00 | 
