| Publicação | Tipo | Descrição |
| 07/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. |
| 07/06/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPRASNET |
| 07/06/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE |
| 19/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA | 16.684.742/0001-13 | VENCEDOR | 5.570,00 |
| E. CAMPREGUER COMEX LTDA | 43.287.805/0001-70 | PERDEDOR | 9.500,00 |
| EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 87.997.698/0001-40 | PERDEDOR | 5.950,00 |
| FELDMANN W.L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | 11.148.918/0001-07 | PERDEDOR | 5.950,00 |
| FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS HOSPITALARES LTDA | 30.921.204/0001-26 | PERDEDOR | 7.500,00 |
| M.P. DE OLIVEIRA - COMÉRCIO | 31.660.321/0001-46 | PERDEDOR | 6.000,00 |
| OUTSET COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | 10.806.205/0001-12 | PERDEDOR | 6.350,00 |
| POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 27.792.194/0001-61 | PERDEDOR | 5.900,00 |
| TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 30.059.238/0001-53 | PERDEDOR | 5.580,00 |
