| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. |
| 06/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE/RJ |
| 06/06/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA PMQ |
| 28/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. |
| 29/06/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DONATO TAVARES DE SOUZA |
| Responsável pela Informação | ANTÔNIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| E C OLIVEIRA FERREIRA SERVIÇOS LTDA | 41.145.511/0001-89 | VENCEDOR | 162.309,00 |
| SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.539.252/0001-72 | VENCEDOR | 21.532,72 |
| RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 37.246.145/0001-87 | PERDEDOR | 0,00 |
