| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 16/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE | 
| 16/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | COMPRAS NET | 
| 16/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA PMQ | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | QUELEN MOREIRA DE SOUZA | 
| Responsável pela Informação | ANTÔNIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| ALPHA GESTÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | 45.457.390/0001-61 | VENCEDOR | 27.000,80 | 
| ECO 805 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 39.548.763/0001-07 | VENCEDOR | 6.074,40 | 
| HLX EMPREENDIMENTOS LTDA | 47.353.441/0001-30 | VENCEDOR | 27.895,00 | 
| J J PRODUTOS LTDA | 49.453.745/0001-03 | VENCEDOR | 122.221,68 | 
| L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 38.118.837/0001-02 | VENCEDOR | 62.000,00 | 
| LA PAZINATO COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 40.965.390/0001-59 | VENCEDOR | 171.744,00 | 
| MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 20.988.198/0001-70 | VENCEDOR | 9.600,00 | 
| MASTER DE CACHOEIRO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 32.430.761/0001-70 | VENCEDOR | 32.667,00 | 
| MOLDURAS PEREIRA LTDA | 17.989.977/0001-03 | VENCEDOR | 10.788,00 | 
| MULTI QUADROS E VIDROS LTDA | 03.961.467/0001-96 | VENCEDOR | 2.584,00 | 
| PRENSAR MOVEIS LTDA | 17.756.197/0001-96 | VENCEDOR | 22.050,00 | 
| REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 45.769.285/0001-68 | VENCEDOR | 6.800,00 | 
| WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 43.838.684/0001-08 | VENCEDOR | 14.880,00 | 
| 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 07.766.048/0001-54 | PERDEDOR | 0,00 | 
| ADVENCED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 08.331.877/0001-77 | PERDEDOR | 0,00 | 
| ALL WORK COMERCIAL LTDA | 18.007.154/0001-70 | PERDEDOR | 0,00 | 
| APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA | 17.505.408/0001-18 | PERDEDOR | 0,00 | 
| ARLETE REIS CASA & ETC | 38.056.527/0001-00 | PERDEDOR | 0,00 | 
| AUTO SEG SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 15.467.874/0001-20 | PERDEDOR | 0,00 | 
| CHC SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 31.302.907/0001-39 | PERDEDOR | 0,00 | 
| CRIARTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESQQUADRIAS LTDA | 06.957.510/0001-38 | PERDEDOR | 0,00 | 
| DANFESSI MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA | 24.419.569/0001-54 | PERDEDOR | 0,00 | 
| DIRCEU LONGO & CIA LTDA | 92.823.764/0001-03 | PERDEDOR | 0,00 | 
| FACILITA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 05.191.550/0002-30 | PERDEDOR | 0,00 | 
| FAV COMÉRCIO BRASIL LTDA | 46.684.393/0001-09 | PERDEDOR | 0,00 | 
| FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA | 47.771.885/0001-96 | PERDEDOR | 0,00 | 
| INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA | 28.706.488/0001-96 | PERDEDOR | 0,00 | 
| JR2 COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA | 39.236.457/0001-35 | PERDEDOR | 0,00 | 
| LOJAS DAS MAQUINAS LTDA | 19.222.549/0001-59 | PERDEDOR | 0,00 | 
| MOLDURAS PEREIRA LTDA | 17.989.977/0001-03 | PERDEDOR | 0,00 | 
| ONE GESTÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | 14.517.117/0001-51 | PERDEDOR | 0,00 | 
| OYESTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 33.497.491/0001-87 | PERDEDOR | 0,00 | 
| PABLO LUIS MARTTINS | 09.138.326/0001-54 | PERDEDOR | 0,00 | 
| S & K INFORMÁTICA | 03.655.629/0001-68 | PERDEDOR | 0,00 | 
| VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | 05.207.424/0001-45 | PERDEDOR | 0,00 | 
| WHITE BOARD INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 02.252.360/0001-06 | PERDEDOR | 0,00 | 
