| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 15/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO DO EDITAL | 
| 15/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EDITAL | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | QUELEN MOREIRA DE SOUZA | 
| Responsável pela Informação | ANTÔNIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| FB COMÉRCIO DE ENXOVAIS E ACESSÓRIOS LTDA | 43.086.200/0001-11 | VENCEDOR | 27.922,51 | 
| H. S. CALORE SIMONETTI | 06.179.505/0001-41 | VENCEDOR | 17.017,00 | 
| HBS CAMACHO & CIA LTDA | 49.858.614/0001-06 | VENCEDOR | 4.327,91 | 
| HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS | 13.747.468/0001-96 | VENCEDOR | 1.140,00 | 
| INSTITUTO TRAVESSIA | 10.271.915/0001-95 | VENCEDOR | 5.213,69 | 
| MEDIAN COMERCIAL LTDA | 30.141.903/0001-53 | VENCEDOR | 20.736,00 | 
| RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | 43.077.771/0001-90 | VENCEDOR | 23.362,14 | 
| ALPHA GESTÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | 45.457.390/0001-61 | PERDEDOR | 0,00 | 
| ARLETE REIS CASA & ETC | 38.056.527/0001-00 | PERDEDOR | 0,00 | 
| COMERCIAL GETRIX EIRELI | 03.488.409/0001-97 | PERDEDOR | 0,00 | 
| DANTON GABRIEL SÍMPLICIO DE SALES SILVA | 38.084.603/0001-91 | PERDEDOR | 0,00 | 
| E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS | 48.704.767/0001-28 | PERDEDOR | 0,00 | 
| EAGLE EMPREENDIMENTOS BR LTDA | 42.019.122/0001-70 | PERDEDOR | 0,00 | 
| GAÚCHA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA | 16.620.059/0001-12 | PERDEDOR | 0,00 | 
| GENESIS CONFECÇÕES LTDA | 41.481.994/0001-92 | PERDEDOR | 0,00 | 
| JADY IMPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 40.770.822/0001-76 | PERDEDOR | 0,00 | 
| MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 20.159.008/0001-02 | PERDEDOR | 0,00 | 
| MULTI MAIS SOLUÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | 33.308.341/0001-88 | PERDEDOR | 0,00 | 
| POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL | 17.039.110/0001-60 | PERDEDOR | 0,00 | 
| PROMIX COMERCIAL LTDA | 36.112.657/0001-98 | PERDEDOR | 0,00 | 
| PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA | 00.556.225/0001-29 | PERDEDOR | 0,00 | 
| RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA | 42.106.787/0001-10 | PERDEDOR | 0,00 | 
| RRAN BRAZIL COMÉRCIO LTDA | 08.022.539/0001-53 | PERDEDOR | 0,00 | 
| Y S DIAS COMÉRCIO DE PAPELARIA | 36.310.930/0001-99 | PERDEDOR | 0,00 | 
