| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 04/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOQ | 
| 04/04/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | COMPRASNET.GOV.BR | 
| 04/04/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE PMQ | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | QUELEN MOREIRA DE SOUZA | 
| Responsável pela Informação | ANTÔNIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| INTERJET COMERCIAL LTDA | 59.403.410/0001-26 | VENCEDOR | 540,00 | 
| MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 20.159.008/0001-02 | VENCEDOR | 2.273,40 | 
| MF MEDICAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA | 43.330.458/0001-11 | VENCEDOR | 1.088,60 | 
| ODONTOSUL LTDA | 04.971.211/0001-22 | VENCEDOR | 2.456,60 | 
| RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 22.654.814/0001-82 | VENCEDOR | 1.485,30 | 
| STAN COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 38.405.762/0001-40 | VENCEDOR | 27.569,90 | 
| CENTRAL CIRURGICA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 27.711.259/0001-05 | PERDEDOR | 0,00 | 
| EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA | 25.725.813/0001-70 | PERDEDOR | 0,00 | 
| F V P COELHO | 26.294.192/0001-80 | PERDEDOR | 0,00 | 
| ISRAEL E BENVINDA LTDA | 29.764.079/0001-09 | PERDEDOR | 0,00 | 
| MF MEDICAL LTDA | 13.520.397/0001-94 | PERDEDOR | 0,00 | 
| MOLVIMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS | 36.658.639/0001-06 | PERDEDOR | 0,00 | 
| NEW PHARMS LTDA | 43.641.608/0001-08 | PERDEDOR | 0,00 | 
| R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI | 03.749.855/0001-08 | PERDEDOR | 0,00 | 
