| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 04/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 
| 04/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE | 
| 04/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q | 
| 04/03/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O DIA | 
| 04/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | DONATO TAVARES DE SOUZA | 
| Responsável pela Informação | DONATO TAVARES DE SOUZA | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| EMTAL PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07.122.733/0001-48 | VENCEDOR | 2.710.765,69 | 
| CONSTRUTORA PL SIMÃO LTDA | 20.826.784/0001-19 | PERDEDOR | 0,00 | 
| MARKAT ENGENHARIA COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 01.993.877/0001-93 | PERDEDOR | 0,00 | 
| ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA | 05.021.736/0001-60 | PERDEDOR | 0,00 | 
| SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 29.632.940/0001-85 | PERDEDOR | 0,00 | 
| T.W.P. EMPREENDIMENTOS | 17.232.088/0001-70 | PERDEDOR | 0,00 | 
| WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 09.423.365/0001-01 | PERDEDOR | 0,00 | 
