| Publicação | Tipo | Descrição |
| 04/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 06/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q |
| 06/03/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O DIA |
| 06/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DONATO TAVARES DE SOUZA |
| Responsável pela Informação | RAFAEL BARCELOS DE SOUZA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 09.423.365/0001-01 | VENCEDOR | 2.046.852,09 |
| COMERCIAL EQUIPAMENTOS CNL DE SÃO GONÇALO LTDA | 13.391.199/0001-78 | PERDEDOR | 2.071.190,53 |
| DARFIN CONSTRUTORA LTDA | 22.854.782/0001-69 | PERDEDOR | 2.067.984,71 |
| FENDER ENGENHARIA LTDA | 16.941.560/0001-80 | PERDEDOR | 2.314.512,97 |
| LSF FERREIRA LTDA | 02.172.134/0001-15 | PERDEDOR | 2.173.309,12 |
| NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.614.866/0001-46 | PERDEDOR | 2.192.720,66 |
| SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 29.632.940/0001-85 | PERDEDOR | 2.249.018,40 |
| T.W.P. EMPREENDIMENTOS | 17.232.088/0001-70 | PERDEDOR | 2.171.035,38 |
