| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 07/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. | 
| 07/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE/RJ | 
| 07/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA PMQ | 
| 04/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. HOMOLOGAÇÃO | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | DONATO TAVARES DE SOUZA | 
| Responsável pela Informação | ANTÔNIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| ZÉ FUMAÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05.325.092/0001-01 | VENCEDOR | 163.989,00 | 
| ANAZIRA A. BATISTA COMERCIO E SERVICOS | 17.650.181/0001-02 | PERDEDOR | 281.535,00 | 
| CELEBRAR DECORAÇÕES FESTAS E EVENTOS LTDA | 20.742.302/0001-42 | PERDEDOR | 310.305,00 | 
| MULTI MAIS SOLUÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | 33.308.341/0001-88 | PERDEDOR | 348.939,00 | 
| NOSSO PÃO COMÉRCIO E PADARIA LTDA | 41.467.064/0001-84 | PERDEDOR | 343.596,00 | 
| RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | 43.077.771/0001-90 | PERDEDOR | 266.328,00 | 
