Publicação | Tipo | Descrição |
28/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. |
30/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE/RJ |
30/01/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O DIA |
30/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA PMQ |
24/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOQ |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | DONATO TAVARES DE SOUZA |
Responsável pela Informação | ANTÔNIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
D H S COMÉRCIO E SERVIÇOS | 25.071.875/0001-05 | VENCEDOR | 1.196.040,00 |
MULTI MAIS SOLUÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | 33.308.341/0001-88 | VENCEDOR | 130.980,00 |
RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 37.246.145/0001-87 | VENCEDOR | 202.500,00 |