Publicação | Tipo | Descrição |
14/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. |
16/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
25/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOQ |
26/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
26/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | HOMOLOGAÇÃO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | DONATO TAVARES DE SOUZA |
Responsável pela Informação | ANTÔNIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
SEGUROS SURA S.A | 33.065.699/0001-27 | VENCEDOR | 610.080,00 |