| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 20/10/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. | 
| 20/10/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE/RJ | 
| 20/10/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | DONATO TAVARES DE SOUZA | 
| Responsável pela Informação | ANTÔNIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| ELISIL UNIFORMES LTDA | 33.841.838/0001-67 | VENCEDOR | 0,00 | 
| NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.614.866/0001-46 | VENCEDOR | 0,00 | 
| ARTHUCELY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 15.727.912/0001-37 | PERDEDOR | 0,00 | 
| BM RJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 26.752.380/0001-04 | PERDEDOR | 0,00 | 
| DSP CONFECCOES EIRELI | 11.540.122/0001-97 | PERDEDOR | 0,00 | 
| KROMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  ME | 11.796.989/0001-08 | PERDEDOR | 0,00 | 
| M. J. X. BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 33.629.787/0001-04 | PERDEDOR | 0,00 | 
| MULTI MAIS SOLUÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | 33.308.341/0001-88 | PERDEDOR | 0,00 | 
| NOBREZAS DA TERRA DISTRIBUIDORA LTDA ME | 09.186.657/0001-60 | PERDEDOR | 0,00 | 
| PROMIX COMERCIAL LTDA | 36.112.657/0001-98 | PERDEDOR | 0,00 | 
| RIBEIRO E PESSANHA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 06.777.547/0001-84 | PERDEDOR | 0,00 | 
| RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 37.246.145/0001-87 | PERDEDOR | 0,00 | 
| SCLAN MALHAS LTDA | 32.468.738/0001-74 | PERDEDOR | 0,00 | 
| TECLADO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI | 32.097.040/0001-90 | PERDEDOR | 0,00 | 
