| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/08/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL TRANSPARÊNCIA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CLARO S.A | 40.432.544/0001-47 | VENCEDOR | 10.368,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
