| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/08/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL TRANSPARÊNCIA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Controladoria Geral do Município | |||
| Secretaria Municipal de Comunicação Social | |||
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | |||
| Secretaria Municipal de Fazenda | |||
| Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CLARO S.A | 40.432.544/0001-47 | VENCEDOR | 10.368,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |