Quantidade total de membros titulares: 15
Quantidade total de membros suplentes: 15
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DA 8ª REUNIÃO FUNDEB DE 10/10/2024 | 22/11/2024 | PARECER | |
RESUMO DO CENSO ESCOLAR 2024 | 21/11/2024 | PARECER | |
PLANILHA REPASSE DO PNATE ATÉ AGOSTO DE 2024 | 21/11/2024 | PARECER | |
RECIBO DO SIOPE 2°,3° E 4° BIMESTRES | 21/11/2024 | PARECER | |
RECEITA E DESPESA DO FUNDEB - ATÉ AGOSTO DE 2024 | 21/11/2024 | PARECER | |
ATA DA 7° REUNIÃO DE 18/06/2024 | 21/11/2024 | REUNIÃO | |
REPASSE DO PNATE ATÉ O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 21/11/2024 | PARECER | |
PLANILHA ATUALIZADA DE CONSELHEIROS, APOS ALTERAÇÃO | 21/11/2024 | PARECER | |
PORTARIA 24520/2024 DE ALTERAÇÃO DE CONSELHEIROS | 21/11/2024 | PORTARIA | |
RECEITA E DESPESA DO FUNDEB - JANEIRO A ABRIL 2024 | 21/11/2024 | PARECER |
Ver mais ações Número total de ações: 57 até o momento.