Quantidade total de membros titulares: 15
Quantidade total de membros suplentes: 15
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
BALANCETE FUNDEB 1º BIMESTRE2025 | 21/08/2025 | PARECER | |
DEMONSTRATIVO SIOPE 6º BIMESTRE2024 | 21/08/2025 | PARECER | |
BALANCETE FUNDEB 6º BIMESTRE2024 | 21/08/2025 | PARECER | |
PARECER PNATE 03.07.25 | 21/08/2025 | PARECER | |
ATA DA 11ª REUNIÃO 03.07.25 | 21/08/2025 | PARECER | |
RELATÓRIO DA RECEITA E DESPESA DO FUNDEB DE JANEIRO A ABRIL DE 2025 | 21/08/2025 | PARECER | |
DEMONSTRATIVO SIOPE 1º BIMESTRE2025 | 21/05/2025 | PARECER | |
ATA 10° REUNIAO ESCANEADA 20.03.2025 | 31/03/2025 | PARECER | |
RELATÓRIO RECEITA E DESPESA FUNDEB 2024 | 31/03/2025 | PARECER | |
PARECER CONCLUSIVO FUNDEB 20.03.2025 | 31/03/2025 | PARECER |
Ver mais ações Número total de ações: 73 até o momento.