Quantidade total de membros titulares: 15
Quantidade total de membros suplentes: 15
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
PARECER CONCLUSIVO DE FUNDEB EXERCÍCIO 2023 | 26/03/2024 | PARECER | |
RECEITA E DESPESA DO FUNDEB ATÉ DEZEMBRO DE 2023 | 26/03/2024 | LIBERAÇÃO | |
2° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CASC - FUNDEB - QUADRIÊNIO 2023/2026 | 26/03/2024 | REUNIÃO | |
EXTRATO PNATE/FNDE ATÉ DEZEMBRO DE 2023 | 14/03/2024 | LIBERAÇÃO | |
RECEITA E DESPESA DO FUNDEB ATÉ NOVEMBRO 2023 | 14/03/2024 | LIBERAÇÃO | |
PARECER TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TCE DA EDUCAÇÃO | 14/03/2024 | PARECER | |
6° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CASC - FUNDEB - QUADRIÊNIO 2023/2026 | 14/03/2024 | REUNIÃO | |
RECEITA E DESPESA DO FUNDEB DE JANEIRO A OUTUBRO 2023 | 30/11/2023 | ATOS | |
REPASSE PNATE FNDE ATÉ NOVEMBRO DE 2023 | 30/11/2023 | LIBERAÇÃO | |
5° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS - FUNDEB - QUADRIÊNIO 2023/2026 | 30/11/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 47 até o momento.