Quantidade total de membros titulares: 15
Quantidade total de membros suplentes: 15
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RELATÓRIO DA RECEITA E DESPESA DO FUNDEB DE AGOSTO A OUTUBRODE 2025 | 10/12/2025 | PARECER | |
| RECIBO SIOPE 5. BIMESTRE | 10/12/2025 | PARECER | |
| DEMONSTRATIVO DO FUNDEB 5 BIMESTRE_2025 | 10/12/2025 | PARECER | |
| BALANCETE DA RECEITA E DESPESA FUNDEB 5BIM | 10/12/2025 | PARECER | |
| RECIBO SIOPE 4. BIMESTRE | 10/12/2025 | PARECER | |
| DEMONSTRATIVO DO FUNDEB 4 BIMESTRE_2025 | 10/12/2025 | PARECER | |
| BALANCETE DA RECEITA E DESPESA FUNDEB 4BIM | 10/12/2025 | PARECER | |
| ATA 13ª REUNIAO 2025 ESCANEADA | 10/12/2025 | PARECER | |
| RECIBO SIOPE 3 BIM 2025 | 07/10/2025 | PARECER | |
| ATA 04.09.2025 | 07/10/2025 | PARECER |
Ver mais ações Número total de ações: 89 até o momento.