Quantidade total de membros titulares: 16
Quantidade total de membros suplentes: 15
Quantidade total de ex-membros suplentes: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RECEITA E DESPESA FUNDEB JAN 2026 | 01/07/2026 | PARECER | |
| RECEITA E DESPESA FUNDEB FEV 2026 | 01/07/2026 | PARECER | |
| RECEITA E DESPESA FUNDEB MARC 2026 | 01/07/2026 | PARECER | |
| RECEITA E DESPESA FUNDEB ABR 2026 | 01/07/2026 | PARECER | |
| BALANCETE POR FONTE DE RECURSO 1º BIMESTRE 2026 | 01/07/2026 | PARECER | |
| DEMOSTRATIVO SIOPE 1º BIMESTRE 2026 | 01/07/2026 | PARECER | |
| RECIBO_TRANSMISSÃO 2026 1º BIMESTRE | 01/07/2026 | PARECER | |
| SIOPE_VALIDAÇÃO 1º BIMESTRE 2026 | 01/07/2026 | PARECER | |
| EXTRATO FNDE ATÉ ABRIL DE 2026 | 01/07/2026 | PARECER | |
| REPASSE PNATE ATÉ ABRIL DE 2026 | 01/07/2026 | PARECER |
Ver mais ações Número total de ações: 106 até o momento.