Quantidade total de membros titulares: 11
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros titulares: 9
Quantidade total de ex-membros suplentes: 8
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 26.150/2025 - BIÊNIO 2025/2026 | 24/06/2025 | PORTARIA | |
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 23.399/2023 - BIÊNIO 2023/2024 | 03/05/2023 | PORTARIA | |
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 23.268/2023 - BIÊNIO 2023/2024 | 09/03/2023 | PORTARIA | |
PORTARIA DE NOMEAÇÃO | 29/03/2022 | PORTARIA | |
PORTARIA DE NOMEAÇÃO | 08/07/2021 | PORTARIA | |
LEI Nº 1380 | 26/11/2013 | LEI | |
LEI DE CRIAÇÃO | 20/08/1993 | LEI DE CRIAÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 7 até o momento.