| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/05/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q |
| 27/05/2025 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O DIA |
| 27/05/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE |
| 26/05/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DENISE PESSANHA |
| Responsável pela Informação | ANTÔNIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALEXANDRE DE BARCELLOS SOUZA | ***.241.257-** | VENCEDOR | 14.014,88 |
| ALOÍSIO JOAQUIM DA SILVA DUARTE | ***.916.617-** | VENCEDOR | 20.274,00 |
| ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SANA | 17.159.842/0001-93 | VENCEDOR | 46.560,00 |
| CARLITO DE SOUZA FILHO | ***.099.797-** | VENCEDOR | 14.064,80 |
| DIOGO CASTELO RAINHO | ***.318.957-** | VENCEDOR | 38.532,00 |
| DIONEI APRÍGIO DA NEIVA | ***.794.638-** | VENCEDOR | 14.014,88 |
| DOUGLAS DE PAULA MACHADO | ***.149.077-** | VENCEDOR | 14.787,00 |
| EDUARDO VIANA DE JESUS | ***.096.187-** | VENCEDOR | 18.135,50 |
| EVÂNIO SOUZA DA SILVA | ***.753.457-** | VENCEDOR | 12.448,00 |
| IZAILDES GOMES DA SILVA LOMAT | ***.197.198-** | VENCEDOR | 9.233,80 |
| JOSÉ CARLOS PEREIRA BATISTA | ***.377.287-** | VENCEDOR | 23.093,80 |
| JOSÉ ROBERTO DE AGUIAR ANDRADE | ***.154.637-** | VENCEDOR | 14.014,88 |
| LUCIANA DA HORA AZEVEDO SILVA | ***.154.557-** | VENCEDOR | 12.373,50 |
| LUIS CLÁUDIO DA SILVA | ***.472.737-** | VENCEDOR | 21.581,00 |
| LUIZ CARLOS DA COSTA BARCELOS | ***.163.527-** | VENCEDOR | 14.014,88 |
| LUIZ GERALDO DA SILVA | ***.909.197-** | VENCEDOR | 30.677,00 |
| MARIA DO CARMO FERREIRA DE SOUZA MARTINS | ***.636.807-** | VENCEDOR | 18.301,40 |
| MARIA LUZINETE ALVES RAMOS DA SILVA | ***.353.777-** | VENCEDOR | 15.458,50 |
| VALQUÍRIA SOUZA DO ESPÍRITO SANTO | ***.379.717-** | VENCEDOR | 12.205,00 |
| WAGNER VENTAPANE CARVALHO | ***.906.997-** | VENCEDOR | 14.038,68 |
| WEDSON DE SOUZA FERREIRA | ***.009.217-** | VENCEDOR | 20.903,00 |
