| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2021 | 0 | 64,09 | 22,91 | 6,41 | 22,72 | 116,13 | INSCRITO | |
| 2021 | 0 | 28,04 | 8,79 | 0,28 | 9,94 | 49,57 | INSCRITO | |
| 2021 | 0 | 176,26 | 55,26 | 17,63 | 62,47 | 311,62 | INSCRITO | |
| 2021 | 0 | 15,84 | 49,66 | 15,84 | 56,14 | 280,04 | INSCRITO | |
| 2021 | 0 | 80,01 | 27,72 | 0,08 | 28,36 | 144,09 | INSCRITO | |
| 2021 | 0 | 310,24 | 95,55 | 31,02 | 109,96 | 546,77 | INSCRITO | |
| 2020 | 0 | 69,86 | 26,51 | 6,99 | 24,76 | 128,12 | INSCRITO | |
| 2020 | 0 | 61,67 | 26,12 | 6,17 | 21,86 | 115,82 | INSCRITO | |
| 2020 | 0 | 159,71 | 0,65 | 15,97 | 56,61 | 297,29 | INSCRITO | |
| 2020 | 0 | 61,69 | 25,11 | 6,17 | 21,87 | 114,84 | INSCRITO | |
| 2020 | 0 | 61,67 | 24,08 | 6,17 | 21,86 | 113,78 | INSCRITO | |
| 2019 | 0 | 90,24 | 42,19 | 9,02 | 31,98 | 173,43 | INSCRITO | |
| 2019 | 0 | 759,52 | 363,43 | 75,95 | 26,92 | 146,81 | INSCRITO | |
| 2019 | 0 | 7,52 | 33,09 | 7,52 | 26,65 | 142,46 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 110,84 | 91,44 | 11,08 | 39,29 | 252,65 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 116,37 | 92,81 | 11,64 | 41,25 | 262,07 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 3,88 | 32,01 | 3,88 | 13,75 | 88,44 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 116,39 | 92,82 | 11,64 | 41,25 | 26,21 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 2,96 | 23,77 | 2,96 | 10,49 | 66,82 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 3,24 | 26,37 | 3,24 | 11,48 | 73,49 | INSCRITO | |
| 2013 | 0 | 52,37 | 46,09 | 5,24 | 18,56 | 122,26 | INSCRITO | |
| 2013 | 0 | 895,53 | 792,99 | 89,55 | 317,41 | 2.095,48 | INSCRITO | |
| 2013 | 0 | 143,75 | 127,29 | 14,38 | 50,95 | 336,37 | INSCRITO | |
| 2012 | 0 | 104,28 | 98,65 | 10,43 | 36,96 | 250,32 | INSCRITO | |
| 2011 | 0 | 61,92 | 61,98 | 6,19 | 21,95 | 152,04 | INSCRITO | |
| 2011 | 0 | 86,05 | 82,83 | 8,61 | 3,05 | 207,99 | INSCRITO | |
| 2010 | 0 | 3,42 | 35,55 | 3,42 | 12,12 | 85,29 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 15,68 | 17,16 | 1,57 | 5,56 | 39,97 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 88,96 | 97,37 | 0,89 | 31,53 | 226,76 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 33,89 | 37,09 | 3,39 | 12,01 | 86,38 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 16,95 | 18,56 | 0,17 | 6,01 | 43,22 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 38,23 | 48,78 | 3,82 | 13,55 | 104,38 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 26,77 | 34,01 | 2,68 | 9,49 | 72,95 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 11,47 | 14,26 | 1,15 | 4,07 | 30,95 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 8,03 | 102,46 | 8,03 | 28,46 | 219,25 | INSCRITO | |
| 2006 | 0 | 2,37 | 30,63 | 2,37 | 0,84 | 6,51 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 55,71 | 78,44 | 5,57 | 19,75 | 159,47 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 24,37 | 34,32 | 2,44 | 8,64 | 69,77 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 73,12 | 102,95 | 7,31 | 25,92 | 20,93 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 8,88 | 12,51 | 0,89 | 3,15 | 25,43 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 351,68 | 495,17 | 35,17 | 124,65 | 1.006,67 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 34,82 | 490,27 | 34,82 | 123,42 | 996,71 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 72,43 | 101,98 | 7,24 | 25,67 | 207,32 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 1,81 | 25,48 | 1,81 | 6,42 | 51,81 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 3,83 | 53,93 | 3,83 | 13,58 | 109,64 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 19,15 | 26,97 | 1,92 | 6,79 | 54,83 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 27,85 | 39,22 | 2,79 | 9,87 | 79,73 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 50,84 | 71,58 | 5,08 | 18,02 | 145,52 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 27,86 | 39,23 | 2,79 | 9,87 | 79,75 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 104,46 | 147,08 | 10,45 | 37,02 | 299,01 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 22,28 | 31,37 | 2,23 | 0,79 | 63,78 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 33,43 | 34,93 | 3,34 | 11,85 | 83,55 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 7,83 | 11,02 | 0,78 | 2,78 | 22,41 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 4.878,28 | 6.868,62 | 487,83 | 1.729,06 | 13.963,79 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 17,41 | 24,51 | 1,74 | 6,17 | 49,83 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 12,54 | 17,65 | 1,25 | 4,44 | 35,88 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 73,12 | 102,95 | 7,31 | 25,92 | 20,93 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 73,12 | 102,95 | 7,31 | 25,92 | 20,93 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 11,31 | 15,92 | 1,13 | 4,01 | 32,37 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 69,64 | 98,05 | 6,96 | 24,68 | 199,33 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 73,12 | 102,95 | 7,31 | 25,92 | 20,93 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 79,04 | 111,28 | 0,79 | 28,01 | 226,23 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 68,67 | 101,22 | 6,87 | 24,34 | 20,11 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 26,16 | 38,57 | 2,62 | 9,27 | 76,62 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 6,54 | 9,64 | 6,54 | 23,18 | 191,52 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 7,36 | 10,85 | 0,74 | 2,61 | 21,56 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 68,67 | 101,22 | 6,87 | 24,34 | 20,11 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 85,02 | 125,32 | 0,85 | 30,13 | 248,97 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 9,16 | 13,51 | 0,92 | 3,25 | 26,84 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 4.581,27 | 675,28 | 458,13 | 1.623,79 | 13.415,99 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 68,02 | 100,26 | 0,68 | 24,11 | 199,19 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 3,27 | 4,82 | 3,27 | 11,59 | 95,76 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 16,35 | 24,11 | 1,64 | 0,58 | 4,79 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 45,78 | 67,48 | 4,58 | 16,23 | 134,07 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 65,89 | 97,12 | 6,59 | 23,35 | 192,95 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 4,97 | 73,26 | 4,97 | 17,62 | 145,55 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 3,27 | 4,82 | 3,27 | 11,59 | 95,76 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 10,63 | 15,66 | 1,06 | 3,77 | 31,12 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 22,89 | 33,74 | 2,29 | 8,11 | 67,03 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 7,39 | 108,93 | 7,39 | 26,19 | 216,41 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 330,27 | 486,82 | 33,03 | 117,06 | 967,18 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 14,96 | 23,04 | 0,15 | 0,53 | 4,48 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 68,67 | 102,36 | 6,87 | 24,34 | 202,24 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 9,72 | 14,97 | 0,97 | 3,45 | 29,11 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 8,37 | 12,89 | 0,84 | 2,97 | 25,07 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 89,73 | 138,18 | 8,97 | 3,18 | 268,68 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 16,45 | 25,34 | 1,65 | 5,83 | 49,27 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 6,73 | 10,36 | 0,67 | 2,39 | 20,15 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 26,92 | 41,45 | 2,69 | 9,54 | 8,06 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 11,96 | 18,42 | 0,12 | 4,24 | 35,82 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 23,93 | 36,85 | 2,39 | 8,48 | 71,65 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 59,82 | 92,12 | 5,98 | 2,12 | 179,12 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 41,87 | 64,48 | 4,19 | 14,84 | 125,38 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 20,94 | 32,24 | 2,09 | 7,42 | 62,69 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 46,06 | 70,94 | 4,61 | 16,33 | 137,94 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 62,81 | 96,73 | 6,28 | 22,26 | 188,08 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 62,21 | 9,58 | 6,22 | 22,05 | 186,28 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 47,86 | 73,71 | 4,79 | 16,96 | 143,32 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 302,09 | 465,22 | 30,21 | 107,07 | 904,59 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 29,91 | 460,61 | 29,91 | 106,01 | 895,63 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 14,96 | 23,04 | 0,15 | 0,53 | 4,48 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 7,48 | 12,02 | 0,75 | 2,65 | 2,29 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 21,37 | 34,32 | 2,14 | 7,57 | 6,54 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 8,28 | 132,98 | 8,28 | 29,35 | 253,41 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 269,77 | 433,25 | 26,98 | 95,62 | 825,62 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 96,16 | 154,44 | 9,62 | 34,08 | 29,43 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 26,71 | 428,96 | 26,71 | 94,67 | 817,44 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 37,79 | 60,69 | 3,78 | 13,39 | 115,65 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 49,41 | 79,35 | 4,94 | 17,51 | 151,21 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 3.777,86 | 6.067,25 | 377,79 | 1.339,02 | 11.561,92 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 42,74 | 68,63 | 4,27 | 15,15 | 130,79 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 53,42 | 85,79 | 5,34 | 18,93 | 163,48 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 12,82 | 20,59 | 1,28 | 4,54 | 39,23 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 8,68 | 13,94 | 0,87 | 3,08 | 26,57 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 16,03 | 25,74 | 0,16 | 5,68 | 49,05 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 12,29 | 19,74 | 1,23 | 4,36 | 37,62 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 6,01 | 9,65 | 0,06 | 2,13 | 18,39 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 13,36 | 21,46 | 1,34 | 4,74 | 4,09 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 56,09 | 90,08 | 5,61 | 19,88 | 171,66 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 55,56 | 89,24 | 5,56 | 19,69 | 170,05 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 29,38 | 47,19 | 2,94 | 10,41 | 89,92 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 32,99 | 52,98 | 0,33 | 11,69 | 100,96 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 80,13 | 128,68 | 8,01 | 2,84 | 245,22 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 4,14 | 66,49 | 4,14 | 14,67 | 12,67 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 4,18 | 67,13 | 4,18 | 14,82 | 127,93 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 24,04 | 3,86 | 0,24 | 8,52 | 73,56 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 30,69 | 51,32 | 3,07 | 10,88 | 95,96 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 51,69 | 86,42 | 5,17 | 18,32 | 16,16 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 64,11 | 107,19 | 6,41 | 22,72 | 200,43 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 250,99 | 419,65 | 2,51 | 88,96 | 78,47 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 24,85 | 415,49 | 24,85 | 88,08 | 776,92 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 38,89 | 65,03 | 3,89 | 13,78 | 121,59 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 3.492,42 | 5.839,32 | 349,24 | 1.237,85 | 10.918,83 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 52,19 | 87,26 | 5,22 | 1,85 | 163,17 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 4,97 | 8,31 | 4,97 | 17,62 | 155,39 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 74,55 | 124,66 | 7,46 | 26,42 | 233,09 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 93,19 | 155,81 | 9,32 | 33,03 | 291,35 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 5,59 | 9,35 | 0,56 | 1,98 | 17,48 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 22,37 | 3,74 | 2,24 | 7,93 | 69,94 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 19,88 | 33,24 | 1,99 | 7,05 | 62,16 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 27,34 | 4,57 | 2,73 | 9,69 | 85,46 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 77,04 | 12,88 | 0,77 | 2,73 | 240,84 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 60,51 | 10,55 | 6,05 | 21,45 | 193,51 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 3,89 | 67,81 | 3,89 | 13,79 | 124,39 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 9,94 | 17,32 | 0,99 | 3,52 | 31,77 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 52,19 | 90,99 | 5,22 | 1,85 | 16,69 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 5,59 | 9,75 | 0,56 | 1,98 | 17,88 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 30,69 | 53,51 | 3,07 | 10,88 | 98,15 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 77,04 | 134,31 | 0,77 | 27,31 | 246,36 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 64,12 | 111,79 | 6,41 | 22,73 | 205,05 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 49,46 | 86,24 | 4,95 | 17,53 | 158,18 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 44,98 | 78,42 | 0,45 | 15,94 | 143,84 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 945,77 | 1.648,95 | 94,58 | 335,22 | 3.024,52 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 12,43 | 21,67 | 1,24 | 4,41 | 39,75 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 3.492,78 | 6.089,67 | 349,28 | 1.237,98 | 11.169,71 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 53,06 | 92,51 | 5,31 | 18,81 | 169,69 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 248,52 | 433,29 | 24,85 | 88,09 | 794,75 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 4,97 | 86,66 | 4,97 | 17,62 | 158,95 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 22,37 | 0,39 | 2,24 | 7,93 | 71,54 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 31,19 | 54,38 | 3,12 | 11,05 | 99,74 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 51,69 | 90,12 | 5,17 | 18,32 | 16,53 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 32,31 | 56,32 | 3,23 | 11,45 | 103,31 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 49,45 | 89,47 | 4,94 | 17,53 | 161,39 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 3.411,82 | 6.173,69 | 341,18 | 1.209,29 | 11.135,98 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 22,36 | 40,47 | 2,24 | 7,93 | 0,73 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 53,05 | 95,98 | 0,53 | 1,88 | 173,13 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 11,55 | 20,91 | 1,16 | 4,09 | 37,71 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 44,97 | 81,38 | 0,45 | 15,94 | 146,79 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 31,18 | 56,43 | 3,12 | 11,05 | 101,78 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 4,97 | 89,92 | 4,97 | 17,61 | 16,22 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 30,68 | 55,52 | 3,07 | 10,87 | 100,14 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 22,36 | 40,47 | 2,24 | 7,93 | 0,73 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 34,41 | 62,26 | 3,44 | 1,22 | 112,31 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 52,18 | 94,42 | 5,22 | 18,49 | 170,31 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 38,88 | 70,36 | 3,89 | 13,78 | 126,91 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 51,68 | 93,52 | 5,17 | 18,32 | 168,69 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 945,59 | 1.711,05 | 94,56 | 335,15 | 3.086,35 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 31,56 | 57,11 | 3,16 | 11,18 | 103,01 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 77,03 | 139,37 | 0,77 | 2,73 | 25,14 | INSCRITO | |
| 1998 | 0 | 8,95 | 16,77 | 0,89 | 3,17 | 29,78 | INSCRITO | |
| 1998 | 0 | 4,97 | 9,32 | 4,97 | 17,61 | 165,48 | INSCRITO | |
| 1998 | 0 | 945,58 | 1.773,43 | 94,56 | 335,15 | 3.148,72 | INSCRITO | |
| 1998 | 0 | 49,45 | 92,73 | 4,94 | 17,53 | 164,65 | INSCRITO | |
| 1998 | 0 | 248,48 | 466,02 | 24,85 | 88,07 | 827,42 | INSCRITO | |
| 1998 | 0 | 22,36 | 41,95 | 2,24 | 7,93 | 74,48 | INSCRITO | |
| 1998 | 0 | 12,42 | 2,33 | 1,24 | 0,44 | 41,36 | INSCRITO | |
| 1998 | 0 | 4,97 | 9,32 | 0,05 | 1,76 | 16,55 | INSCRITO | |
| 1998 | 0 | 6,33 | 11,87 | 0,63 | 2,25 | 21,08 | INSCRITO | |
| 1998 | 0 | 30,69 | 57,55 | 3,07 | 10,88 | 102,19 | INSCRITO | |
| 1998 | 0 | 0,77 | 14,44 | 0,77 | 2,73 | 25,64 | INSCRITO | |
| 1998 | 0 | 38,89 | 72,93 | 3,89 | 13,78 | 129,49 | INSCRITO | |
| 1997 | 0 | 12,42 | 24,12 | 1,24 | 0,44 | 42,18 | INSCRITO | |
| 1997 | 0 | 248,48 | 482,42 | 24,85 | 88,07 | 843,82 | INSCRITO | |
| 1997 | 0 | 77,03 | 149,54 | 0,77 | 2,73 | 261,57 | INSCRITO | |
| 1997 | 0 | 6,33 | 12,29 | 0,63 | 2,25 | 2,15 | INSCRITO | |
| 1997 | 0 | 38,89 | 7,55 | 3,89 | 13,78 | 132,06 | INSCRITO | |
| 1997 | 0 | 8,94 | 17,36 | 0,89 | 3,17 | 30,36 | INSCRITO | |
| 1997 | 0 | 945,58 | 1.835,84 | 94,56 | 335,15 | 3.211,13 | INSCRITO | |
| 1997 | 0 | 77,28 | 150,04 | 7,73 | 27,39 | 262,44 | INSCRITO | |
| 1996 | 0 | 8,94 | 17,95 | 0,89 | 3,17 | 30,95 | INSCRITO | |
| 1996 | 0 | 74,54 | 149,64 | 7,45 | 26,42 | 258,05 | INSCRITO | |
| 1996 | 0 | 77,28 | 155,14 | 7,73 | 27,39 | 267,54 | INSCRITO | |
| 1996 | 0 | 945,58 | 1.898,25 | 94,56 | 335,15 | 3.273,54 | INSCRITO | |
| 1995 | 0 | 12,42 | 25,75 | 1,24 | 0,44 | 43,81 | INSCRITO | |
| 1995 | 0 | 0,82 | 0,17 | 0,82 | 2,91 | 28,93 | INSCRITO | |
| 1995 | 0 | 13,42 | 27,82 | 1,34 | 4,76 | 47,34 | INSCRITO | |
| 1995 | 0 | 7,45 | 15,46 | 0,75 | 2,64 | 2,63 | INSCRITO | |
| 1995 | 0 | 52,18 | 10,82 | 5,22 | 18,49 | 184,09 | INSCRITO | |
| 1995 | 0 | 8,94 | 18,54 | 0,89 | 3,17 | 31,54 | INSCRITO | |
| 1995 | 0 | 17,89 | 3,71 | 1,79 | 6,34 | 63,12 | INSCRITO | |
| 1994 | 0 | 8,94 | 19,13 | 0,89 | 3,17 | 32,13 | INSCRITO | |
| 1994 | 0 | 17,89 | 38,28 | 1,79 | 6,34 | 6,43 | INSCRITO | |
| 1993 | 0 | 26,34 | 58,08 | 2,63 | 9,34 | 96,39 | INSCRITO | |
| 1993 | 0 | 27,33 | 60,28 | 2,73 | 9,69 | 100,03 | INSCRITO | |
| 1993 | 0 | 30,56 | 67,41 | 3,06 | 10,83 | 111,86 | INSCRITO | |
| 1993 | 0 | 10,68 | 23,56 | 1,07 | 3,79 | 3,91 | INSCRITO | |
| 1992 | 0 | 26,34 | 59,53 | 2,63 | 9,34 | 97,84 | INSCRITO | |
| 1992 | 0 | 27,33 | 61,78 | 2,73 | 9,69 | 101,53 | INSCRITO | |
| 1992 | 0 | 10,68 | 24,15 | 1,07 | 3,79 | 39,69 | INSCRITO |
Valor original total TX LIC FUNC DE ATIV E ESTABEL: R$ 74,55
Valor original total da dívida: R$ 74,55
Dados atualizados em: 29/07/2026 10:53:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.