| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2025 | 0 | 167,32 | 0,00 | 16,73 | 7,83 | 191,88 | INSCRITO | |
| 2024 | 0 | 84,04 | 0,00 | 0,84 | 8,12 | 100,56 | INSCRITO | |
| 2024 | 0 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 8,12 | 100,52 | INSCRITO | |
| 2023 | 0 | 12,25 | 0,00 | 1,23 | 1,83 | 15,31 | INSCRITO | |
| 2023 | 0 | 127,36 | 0,00 | 12,74 | 19,04 | 159,14 | INSCRITO | |
| 2022 | 0 | 32,41 | 0,00 | 3,24 | 7,25 | 4,29 | INSCRITO | |
| 2021 | 0 | 38,26 | 0,00 | 3,82 | 13,56 | 55,64 | INSCRITO | |
| 2021 | 0 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,05 | 2,04 | INSCRITO | |
| 2021 | 0 | 24,04 | 0,00 | 0,24 | 8,52 | 34,96 | INSCRITO | |
| 2013 | 0 | 928,84 | 0,00 | 92,88 | 329,22 | 1.350,94 | INSCRITO | |
| 2013 | 0 | 84,28 | 0,00 | 84,28 | 298,72 | 122,58 | INSCRITO | |
| 2013 | 0 | 705,15 | 0,00 | 0,00 | 249,93 | 955,08 | INSCRITO | |
| 2012 | 0 | 3.574,34 | 0,00 | 357,43 | 1.266,89 | 5.198,66 | INSCRITO | |
| 2011 | 0 | 1.787,17 | 0,00 | 178,72 | 633,44 | 2.599,33 | INSCRITO | |
| 2011 | 0 | 3.131,97 | 0,00 | 0,00 | 1.110,09 | 4.242,06 | INSCRITO | |
| 2010 | 0 | 27,86 | 0,00 | 0,00 | 9,87 | 37,73 | INSCRITO | |
| 2006 | 0 | 2.652,22 | 0,00 | 0,00 | 940,05 | 3.592,27 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 23,03 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 15,14 | INSCRITO |
Valor original total TX LIC EXECUÇÃO OBRAS PARTICUL: R$ 2.652,22
Valor original total da dívida: R$ 2.652,22
Dados atualizados em: 29/07/2026 10:53:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.