| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2025 | 0 | 103,66 | 0,00 | 10,37 | 4,85 | 118,88 | INSCRITO | |
| 2025 | 0 | 51,83 | 0,00 | 5,18 | 2,43 | 59,44 | INSCRITO | |
| 2024 | 0 | 49,48 | 0,00 | 4,95 | 4,78 | 59,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 0 | 4,72 | 0,00 | 4,72 | 7,06 | 58,98 | INSCRITO | |
| 2022 | 0 | 44,33 | 0,00 | 4,43 | 9,92 | 58,68 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 27,71 | 0,00 | 2,77 | 9,82 | 4,03 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 55,42 | 0,00 | 5,54 | 19,64 | 8,06 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 27,71 | 0,00 | 2,77 | 9,82 | 4,03 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 27,71 | 0,00 | 2,77 | 9,82 | 4,03 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 27,71 | 0,00 | 2,77 | 9,82 | 4,03 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 27,71 | 0,00 | 2,77 | 9,82 | 4,03 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 27,71 | 0,00 | 2,77 | 9,82 | 4,03 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 27,71 | 0,00 | 2,77 | 9,82 | 4,03 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 27,71 | 0,00 | 2,77 | 9,82 | 4,03 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 27,71 | 0,00 | 2,77 | 9,82 | 4,03 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 27,71 | 0,00 | 2,77 | 9,82 | 4,03 | INSCRITO | |
| 2013 | 0 | 26,18 | 0,00 | 2,62 | 9,28 | 38,08 | INSCRITO | |
| 2012 | 0 | 24,83 | 0,00 | 2,48 | 0,88 | 36,11 | INSCRITO | |
| 2012 | 0 | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 39,34 | 161,44 | INSCRITO | |
| 2011 | 0 | 23,21 | 0,00 | 2,32 | 8,23 | 33,76 | INSCRITO | |
| 2010 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,02 | 7,09 | 29,09 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,02 | 7,09 | 29,09 | INSCRITO |
Valor original total TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS: R$ 27,71
Valor original total da dívida: R$ 27,71
Dados atualizados em: 29/07/2026 10:53:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.