| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 0 | 287,68 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 315,48 | INSCRITO | |
| 2024 | 0 | 2.642,76 | 0,00 | 0,00 | 255,37 | 2.898,13 | INSCRITO | |
| 2024 | 0 | 2.442,48 | 0,00 | 0,00 | 215,75 | 2.658,23 | INSCRITO | |
| 2024 | 0 | 198,62 | 0,00 | 0,00 | 191,92 | 2.178,12 | INSCRITO | |
| 2024 | 0 | 3.054,03 | 0,00 | 0,00 | 295,11 | 3.349,14 | INSCRITO |
Valor original total PROGR MICROCRÉDITO PROD PMMPO: R$ 3.054,03
Valor original total da dívida: R$ 3.054,03
Dados atualizados em: 29/07/2026 10:53:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.