| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2014 | 0 | 88,78 | 70,32 | 8,88 | 31,47 | 199,45 | INSCRITO | |
| 2013 | 0 | 15,41 | 127,98 | 15,41 | 54,62 | 352,11 | INSCRITO | |
| 2012 | 0 | 10.737,97 | 9.626,59 | 107,38 | 3.805,97 | 25.244,33 | INSCRITO | |
| 2011 | 0 | 20,39 | 200,74 | 20,39 | 72,27 | 49,73 | INSCRITO | |
| 2010 | 0 | 2.693,74 | 2.592,72 | 269,37 | 954,77 | 651,06 | INSCRITO | |
| 2010 | 0 | 377,23 | 390,06 | 37,73 | 133,71 | 938,73 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 913,72 | 1.015,14 | 91,37 | 323,86 | 2.344,09 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 270,90 | 26.223,12 | 27,09 | 9.601,78 | 6.562,39 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 848,54 | 821,38 | 84,85 | 300,76 | 2.055,53 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 5.459,01 | 5.944,86 | 54,59 | 1.934,89 | 13.884,66 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 126,01 | 131,68 | 126,01 | 446,63 | 3.149,54 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 165,69 | 233,29 | 16,57 | 58,73 | 474,28 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 693,54 | 1.155,78 | 69,35 | 245,82 | 2.164,49 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 249,42 | 386,84 | 24,93 | 88,41 | 74,96 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 251,64 | 456,71 | 25,16 | 8,92 | 822,71 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 290,73 | 450,92 | 29,07 | 103,05 | 873,77 | INSCRITO | |
| 1999 | 0 | 7,09 | 109,97 | 7,09 | 25,13 | 213,09 | INSCRITO |
Valor original total PARCEMANETO DA: R$ 15,41
Valor original total da dívida: R$ 15,41
Dados atualizados em: 29/07/2026 10:53:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.