Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: - LAUDINIER NOGUEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 569.***.***-34
Tributo: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2022 0 7.983,46 0,00 798,35 1.787,04 10.568,85 INSCRITO
2021 0 2,04 0,00 0,02 0,72 2,96 INSCRITO
2021 0 3,78 0,00 0,38 1,34 0,55 INSCRITO
2021 0 2,32 0,00 0,23 0,82 3,37 INSCRITO
2021 0 0,75 0,00 0,08 0,27 0,11 INSCRITO
2021 0 4,96 0,00 0,05 1,76 7,22 INSCRITO
2021 0 80,12 0,00 8,01 2,84 116,53 INSCRITO
2021 0 3,79 0,00 0,38 1,34 5,51 INSCRITO
2021 0 2,33 0,00 0,23 0,83 3,39 INSCRITO
2021 0 160,24 0,00 16,02 5,68 233,06 INSCRITO
2021 0 2,92 0,00 0,29 1,03 4,24 INSCRITO
2021 0 0,59 0,00 0,06 0,21 0,86 INSCRITO
2021 0 480,72 0,00 48,07 170,39 699,18 INSCRITO
2021 0 4,73 0,00 0,47 1,67 6,87 INSCRITO
2021 0 4,66 0,00 0,47 1,65 6,78 INSCRITO
2021 0 0,72 0,00 0,07 0,26 1,05 INSCRITO
2021 0 0,58 0,00 0,06 0,21 0,85 INSCRITO
2021 0 6,99 0,00 0,07 2,48 10,17 INSCRITO
2021 0 20,03 0,00 0,02 0,71 29,13 INSCRITO
2021 0 4,08 0,00 0,41 1,45 5,94 INSCRITO
2021 0 1,34 0,00 0,13 0,47 1,94 INSCRITO
2021 0 240,36 0,00 24,03 8,52 349,59 INSCRITO
2021 0 100,15 0,00 10,01 3,55 145,66 INSCRITO
2016 0 1,83 0,00 0,18 0,65 2,66 INSCRITO
2016 0 481,66 0,00 48,17 170,72 700,55 INSCRITO
2016 0 36,88 0,00 3,69 13,07 53,64 INSCRITO
2016 0 1,41 0,00 0,14 0,05 2,05 INSCRITO
2016 0 19,25 0,00 1,93 6,82 0,28 INSCRITO
2016 0 0,58 0,00 0,06 0,21 0,85 INSCRITO
2016 0 16,23 0,00 1,62 5,75 2,36 INSCRITO
2016 0 0,71 0,00 0,07 0,25 1,03 INSCRITO
2016 0 0,23 0,00 0,23 0,82 3,35 INSCRITO
2016 0 1,18 0,00 0,12 0,42 1,72 INSCRITO
2016 0 16,23 0,00 1,62 5,75 2,36 INSCRITO
2016 0 973,95 0,00 97,39 345,21 1.416,55 INSCRITO
2016 0 2.124,59 0,00 212,46 753,04 3.090,09 INSCRITO
2016 0 531,16 0,00 53,12 188,26 772,54 INSCRITO
2016 0 0,95 0,00 0,01 0,34 1,39 INSCRITO
2016 0 20,36 0,00 2,04 7,22 29,62 INSCRITO
2016 0 4,87 0,00 4,87 17,26 70,83 INSCRITO
2016 0 194,79 0,00 19,47 69,03 283,29 INSCRITO
2016 0 32,46 0,00 3,24 1,15 4,72 INSCRITO
2016 0 16,23 0,00 1,62 5,75 2,36 INSCRITO
2016 0 16,23 0,00 1,62 5,75 2,36 INSCRITO
2016 0 16,23 0,00 1,62 5,75 2,36 INSCRITO
2016 0 2,77 0,00 0,28 0,98 4,03 INSCRITO
2016 0 194,79 0,00 19,48 69,04 283,31 INSCRITO
2016 0 3,77 0,00 0,38 1,34 5,49 INSCRITO
2016 0 0,07 0,00 0,07 0,25 1,02 INSCRITO
2016 0 16,23 0,00 1,62 5,75 2,36 INSCRITO
2016 0 3,12 0,00 0,03 1,11 4,53 INSCRITO
2016 0 129,86 0,00 12,99 46,03 188,88 INSCRITO
2016 0 16,23 0,00 1,62 5,75 2,36 INSCRITO
2016 0 16,23 0,00 1,62 5,75 2,36 INSCRITO
2016 0 16,23 0,00 1,62 5,75 2,36 INSCRITO
2016 0 32,46 0,00 3,24 1,15 4,72 INSCRITO
2016 0 32,47 0,00 3,25 11,51 47,23 INSCRITO
2016 0 389,58 0,00 38,94 138,06 566,58 INSCRITO
2016 0 3,88 0,00 0,04 1,38 5,66 INSCRITO
2016 0 6,02 0,00 0,06 2,13 8,75 INSCRITO
2016 0 19,48 0,00 1,95 0,69 28,33 INSCRITO
2016 0 136,35 0,00 13,63 48,33 198,31 INSCRITO
2016 0 502,99 0,00 50,29 178,28 731,56 INSCRITO
2016 0 156,92 0,00 15,69 55,62 228,23 INSCRITO
2016 0 138,92 0,00 13,89 49,25 202,06 INSCRITO
2016 0 19,21 0,00 19,21 68,09 27,94 INSCRITO
2016 0 121,08 0,00 12,11 42,92 176,11 INSCRITO
2016 0 3,55 0,00 0,36 1,26 5,17 INSCRITO
2016 0 16,23 0,00 1,62 5,75 2,36 INSCRITO
2016 0 0,49 0,00 0,49 1,74 7,13 INSCRITO
2016 0 4,65 0,00 0,47 1,65 6,77 INSCRITO
2016 0 16,23 0,00 1,62 5,75 2,36 INSCRITO
2016 0 64,93 0,00 6,49 23,01 94,43 INSCRITO
2016 0 13,13 0,00 1,31 4,65 19,09 INSCRITO
2016 0 64,94 0,00 0,65 23,02 94,46 INSCRITO
2016 0 0,88 0,00 0,09 0,31 1,28 INSCRITO
2016 0 2,11 0,00 0,21 0,75 3,07 INSCRITO
2016 0 454,51 0,00 45,45 16,11 661,06 INSCRITO
2016 0 16,23 0,00 1,62 5,75 2,36 INSCRITO
2016 0 1,65 0,00 0,17 0,58 0,24 INSCRITO
2016 0 0,82 0,00 0,08 0,29 1,19 INSCRITO
2016 0 324,65 0,00 32,46 115,07 472,18 INSCRITO
2016 0 7,73 0,00 0,77 2,74 11,24 INSCRITO
2016 0 0,23 0,00 0,23 8,15 33,45 INSCRITO
2016 0 16,23 0,00 1,62 5,75 2,36 INSCRITO
2016 0 9,74 0,00 9,74 34,52 141,66 INSCRITO
2016 0 0,72 0,00 0,07 0,26 1,05 INSCRITO
2016 0 129,86 0,00 12,98 46,02 188,86 INSCRITO
2016 0 3,07 0,00 0,31 1,09 4,47 INSCRITO
2015 0 59,07 0,00 5,91 20,94 85,92 INSCRITO
2015 0 2,07 0,00 2,07 73,37 301,07 INSCRITO
2015 0 3.544,08 0,00 354,41 1.256,16 5.154,65 INSCRITO
2015 0 73,84 0,00 7,39 26,18 107,41 INSCRITO
2015 0 472,56 0,00 47,26 167,49 687,31 INSCRITO
2015 0 531,63 0,00 53,16 188,43 773,22 INSCRITO
2015 0 357,28 0,00 35,73 126,63 519,64 INSCRITO
2015 0 2,21 0,00 2,21 78,33 321,43 INSCRITO
2015 0 1.092,87 0,00 109,29 387,36 1.589,52 INSCRITO
2015 0 2.279,89 0,00 227,99 808,08 3.315,96 INSCRITO
2015 0 5.620,68 0,00 562,07 199,22 8.174,95 INSCRITO
2015 0 45,69 0,00 4,57 16,19 66,45 INSCRITO
2015 0 14,77 0,00 1,48 5,24 21,49 INSCRITO
2015 0 19,34 0,00 19,34 68,55 281,29 INSCRITO
2015 0 1.007,38 0,00 100,74 357,05 1.465,17 INSCRITO
2015 0 118,14 0,00 11,81 41,87 171,82 INSCRITO
2015 0 17,72 0,00 1,77 6,28 25,77 INSCRITO
2015 0 29,54 0,00 2,95 10,47 42,96 INSCRITO
2014 0 13,85 0,00 1,39 4,91 20,15 INSCRITO
2014 0 137,45 0,00 13,74 48,72 199,91 INSCRITO
2014 0 154,74 0,00 15,47 54,85 225,06 INSCRITO
2014 0 31,48 0,00 3,15 11,16 45,79 INSCRITO
2014 0 13,85 0,00 0,00 4,91 18,76 INSCRITO
2014 0 8,00 0,00 0,80 283,55 1.163,55 INSCRITO
2014 0 94,44 0,00 9,44 33,47 137,35 INSCRITO
2014 0 0,92 0,00 0,92 3,26 13,38 INSCRITO
2014 0 27,49 0,00 2,75 9,74 39,98 INSCRITO
2014 0 29,49 0,00 2,95 10,45 42,89 INSCRITO
2013 0 86,74 0,00 8,67 30,74 126,15 INSCRITO
2013 0 13,09 0,00 1,31 4,64 19,04 INSCRITO
2013 0 669,46 0,00 66,95 237,27 973,68 INSCRITO
2013 0 390,04 0,00 0,39 138,25 567,29 INSCRITO
2013 0 27,87 0,00 2,79 9,88 40,54 INSCRITO
2013 0 3,60 0,00 0,36 12,76 52,36 INSCRITO
2012 0 28,21 0,00 2,82 0,10 41,03 INSCRITO
2012 0 388,45 0,00 38,84 137,68 564,97 INSCRITO
2012 0 24,68 0,00 24,68 87,48 358,96 INSCRITO
2012 0 10,34 0,00 0,00 3,67 14,01 INSCRITO
2012 0 52,84 0,00 5,28 18,73 76,85 INSCRITO
2012 0 118,22 0,00 11,82 4,19 171,94 INSCRITO
2012 0 24,63 0,00 2,46 8,73 35,82 INSCRITO
2012 0 14,43 0,00 1,44 5,11 20,98 INSCRITO
2012 0 73,89 0,00 7,39 26,19 107,47 INSCRITO
2012 0 287,65 0,00 28,77 101,95 418,37 INSCRITO
2012 0 12,41 0,00 1,24 0,44 18,05 INSCRITO
2011 0 10,95 0,00 1,09 3,88 15,92 INSCRITO
2011 0 20,00 0,00 2,00 708,88 2.908,88 INSCRITO
2011 0 46,96 0,00 0,47 16,64 6,83 INSCRITO
2011 0 82,15 0,00 82,15 291,17 1.194,82 INSCRITO
2011 0 62,67 0,00 6,27 22,21 91,15 INSCRITO
2011 0 1,16 0,00 1,16 4,11 16,87 INSCRITO
2011 0 87,56 0,00 8,76 31,03 127,35 INSCRITO
2011 0 37,59 0,00 3,76 13,32 54,67 INSCRITO
2011 0 62,65 0,00 6,26 22,21 91,12 INSCRITO
2011 0 12,53 0,00 1,25 4,44 18,22 INSCRITO
2010 0 19,15 0,00 1,92 6,79 27,86 INSCRITO
2010 0 2,40 0,00 0,24 85,07 349,07 INSCRITO
2010 0 558,68 0,00 55,87 198,02 812,57 INSCRITO
2010 0 4,50 0,00 0,45 15,95 65,45 INSCRITO
2010 0 93,91 0,00 9,39 33,29 136,59 INSCRITO
2010 0 4,50 0,00 0,45 15,95 65,45 INSCRITO
2010 0 1.330,83 0,00 133,08 47,17 1.935,61 INSCRITO
2010 0 3,50 0,00 0,35 124,05 509,05 INSCRITO
2010 0 294,68 0,00 29,47 104,45 42,86 INSCRITO
2010 0 20,00 0,00 2,00 708,88 2.908,88 INSCRITO
2010 0 6,85 0,00 0,69 2,43 9,97 INSCRITO
2010 0 1,06 0,00 1,06 3,76 15,42 INSCRITO
2010 0 384,62 0,00 38,46 136,32 55,94 INSCRITO
2010 0 4,50 0,00 0,45 15,95 65,45 INSCRITO
2010 0 4,50 0,00 0,45 15,95 65,45 INSCRITO
2010 0 9.187,87 0,00 918,79 3.256,55 13.363,21 INSCRITO
2010 0 4,00 0,00 0,40 141,78 581,78 INSCRITO
2010 0 4,50 0,00 0,45 15,95 65,45 INSCRITO
2010 0 8,00 0,00 0,80 283,55 1.163,55 INSCRITO
2009 0 236,84 0,00 23,68 83,95 344,47 INSCRITO
2009 0 0,64 0,00 0,64 2,27 9,31 INSCRITO
2009 0 0,45 0,00 0,00 1,59 6,09 INSCRITO
2009 0 87,75 0,00 0,00 3,11 118,85 INSCRITO
2009 0 0,06 0,00 0,00 2,13 8,13 INSCRITO
2009 0 330,88 0,00 0,00 117,28 448,16 INSCRITO
2008 0 19,68 0,00 1,97 6,97 28,62 INSCRITO
2008 0 103,79 0,00 0,00 36,79 140,58 INSCRITO
2008 0 10,23 0,00 1,02 3,63 14,88 INSCRITO
2008 0 0,79 0,00 0,00 0,28 1,07 INSCRITO
2008 0 69,33 0,00 0,00 24,57 9,39 INSCRITO
2008 0 185,32 0,00 18,53 65,68 269,53 INSCRITO
2007 0 10,99 0,00 0,11 0,39 15,99 INSCRITO
2007 0 257,61 0,00 25,76 91,31 374,68 INSCRITO
2007 0 0,06 0,00 0,00 2,13 8,13 INSCRITO
2007 0 11,44 0,00 1,14 4,05 16,63 INSCRITO
2007 0 176,03 0,00 0,00 62,39 238,42 INSCRITO
2007 0 67,24 0,00 6,72 23,83 97,79 INSCRITO
2007 0 16,52 0,00 1,65 5,86 24,03 INSCRITO
2007 0 7,26 0,00 0,73 2,57 10,56 INSCRITO
2007 0 5,72 0,00 5,72 20,27 83,19 INSCRITO
2006 0 32,31 0,00 0,00 11,45 43,76 INSCRITO
2006 0 134,13 0,00 13,41 47,54 195,08 INSCRITO
2006 0 72,69 0,00 7,27 25,76 105,72 INSCRITO
2006 0 80,08 0,00 8,01 28,38 116,47 INSCRITO
2005 0 3.252,48 0,00 325,25 1.152,81 4.730,54 INSCRITO
2005 0 44,95 0,00 0,45 15,93 65,38 INSCRITO
2005 0 17,98 0,00 0,18 6,37 26,15 INSCRITO
2005 0 25,04 0,00 25,04 88,75 364,19 INSCRITO
2004 0 0,06 0,00 0,06 2,13 8,73 INSCRITO
2004 0 0,06 0,00 0,00 2,13 8,13 INSCRITO
2003 0 8,99 0,00 0,09 3,19 13,08 INSCRITO
2003 0 0,06 0,00 0,06 2,13 8,73 INSCRITO
2002 0 49,56 0,00 4,96 17,57 72,09 INSCRITO
2002 0 11,44 0,00 1,14 4,05 16,63 INSCRITO
2002 0 5.974,25 0,00 597,42 2.117,51 8.689,18 INSCRITO
2002 0 11,44 0,00 11,44 40,55 166,39 INSCRITO
2002 0 8,99 0,00 8,99 31,86 130,75 INSCRITO
2000 0 37,27 0,00 3,73 13,21 54,21 INSCRITO

Valor original total OUTRAS RECEITAS DIVERSAS: R$ 82,15

Valor original total da dívida: R$ 82,15

Dados atualizados em: 29/07/2026 10:53:00

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.