| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2019 | 0 | 15,04 | 0,00 | 15,04 | 5,33 | 218,74 | INSCRITO | |
| 2019 | 0 | 114,39 | 0,00 | 11,44 | 40,54 | 166,37 | INSCRITO | |
| 2017 | 0 | 70,04 | 0,00 | 0,07 | 24,82 | 101,86 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 55,42 | 0,00 | 5,54 | 19,64 | 8,06 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 221,68 | 0,00 | 22,16 | 78,56 | 32,24 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 55,42 | 0,00 | 5,54 | 19,64 | 8,06 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 55,42 | 0,00 | 5,54 | 19,64 | 8,06 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 55,42 | 0,00 | 5,54 | 19,64 | 8,06 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 27,71 | 0,00 | 2,77 | 9,82 | 4,03 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 166,26 | 0,00 | 16,62 | 58,92 | 24,18 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 55,42 | 0,00 | 5,54 | 19,64 | 8,06 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 55,42 | 0,00 | 5,54 | 19,64 | 8,06 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 55,42 | 0,00 | 5,54 | 19,64 | 8,06 | INSCRITO | |
| 2013 | 0 | 157,11 | 0,00 | 15,71 | 55,69 | 228,51 | INSCRITO | |
| 2013 | 0 | 104,74 | 0,00 | 10,48 | 37,12 | 152,34 | INSCRITO | |
| 2013 | 0 | 104,74 | 0,00 | 10,47 | 37,12 | 152,33 | INSCRITO | |
| 2013 | 0 | 52,37 | 0,00 | 5,24 | 18,56 | 76,17 | INSCRITO | |
| 2012 | 0 | 49,66 | 0,00 | 4,97 | 1,76 | 72,23 | INSCRITO | |
| 2011 | 0 | 46,42 | 0,00 | 4,64 | 16,45 | 67,51 | INSCRITO | |
| 2010 | 0 | 88,26 | 0,00 | 8,83 | 31,28 | 128,37 | INSCRITO |
Valor original total MANUTENÇÃO E LIMPEZA: R$ 49,66
Valor original total da dívida: R$ 49,66
Dados atualizados em: 29/07/2026 10:53:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.