Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: - JOSELMA DE SOUZA PEREIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 017.***.***-76
Tributo: MANUT E CONSERV SEPULTURA

MANUT E CONSERV SEPULTURA

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2025 0 103,66 6,84 10,37 4,85 125,72 INSCRITO
2025 0 103,66 5,13 10,37 4,85 124,01 INSCRITO
2025 0 207,32 15,96 20,74 0,97 253,72 INSCRITO
2025 0 385,67 20,01 38,57 18,05 46,23 INSCRITO
2025 0 385,67 15,85 38,57 18,05 458,14 INSCRITO
2025 0 103,66 7,98 10,37 4,85 126,86 INSCRITO
2025 0 103,66 8,55 10,37 4,85 127,43 INSCRITO
2025 0 183,06 12,57 18,31 8,57 222,51 INSCRITO
2025 0 414,64 27,36 41,48 1,94 502,88 INSCRITO
2025 0 103,66 0,57 10,37 4,85 124,58 INSCRITO
2025 0 103,66 6,27 10,37 4,85 125,15 INSCRITO
2025 0 202,61 9,46 20,26 9,48 241,81 INSCRITO
2025 0 103,66 4,56 10,37 4,85 123,44 INSCRITO
2025 0 103,66 3,99 10,37 4,85 122,87 INSCRITO
2025 0 297,01 14,65 2,97 1,39 355,26 INSCRITO
2024 0 9,44 1,35 9,44 9,12 126,46 INSCRITO
2024 0 98,95 11,43 9,89 9,56 129,83 INSCRITO
2024 0 1.088,45 140,96 108,79 105,16 1.443,36 INSCRITO
2024 0 9,44 12,98 9,44 9,12 125,94 INSCRITO
2024 0 282,01 37,17 2,82 27,25 374,63 INSCRITO
2024 0 193,35 27,11 19,33 18,68 258,47 INSCRITO
2024 0 98,95 10,34 9,89 9,56 128,74 INSCRITO
2024 0 88,66 10,73 8,87 8,57 116,83 INSCRITO
2024 0 193,35 26,04 19,33 18,68 25,74 INSCRITO
2024 0 183,06 20,62 18,31 17,69 239,68 INSCRITO
2024 0 193,35 20,72 19,33 13,75 247,15 INSCRITO
2024 0 282,01 35,61 2,82 27,25 373,07 INSCRITO
2024 0 449,04 6,37 44,92 4,34 601,06 INSCRITO
2024 0 148,43 22,04 14,84 14,34 199,65 INSCRITO
2024 0 9,44 14,02 9,44 9,12 126,98 INSCRITO
2024 0 88,66 14,14 8,87 8,57 120,24 INSCRITO
2024 0 469,62 69,62 46,96 45,38 631,58 INSCRITO
2024 0 277,46 37,11 27,75 26,81 369,13 INSCRITO
2024 0 98,95 13,61 9,89 9,56 132,01 INSCRITO
2024 0 9,44 14,54 9,44 9,12 12,75 INSCRITO
2024 0 187,61 26,78 18,76 18,13 251,28 INSCRITO
2024 0 98,95 10,88 9,89 9,56 129,28 INSCRITO
2024 0 88,66 12,68 8,87 8,57 118,78 INSCRITO
2024 0 98,95 14,15 9,89 9,56 132,55 INSCRITO
2024 0 98,95 14,69 9,89 9,56 133,09 INSCRITO
2024 0 370,67 55,47 37,07 35,82 499,03 INSCRITO
2024 0 465,07 54,14 46,51 44,94 610,66 INSCRITO
2024 0 98,95 15,24 9,89 9,56 133,64 INSCRITO
2024 0 282,01 40,28 2,82 27,25 377,74 INSCRITO
2024 0 88,66 13,17 8,87 8,57 119,27 INSCRITO
2024 0 9,44 12,46 9,44 9,12 125,42 INSCRITO
2024 0 265,98 42,42 26,61 25,71 360,72 INSCRITO
2024 0 1.187,44 173,91 118,72 114,72 1.594,79 INSCRITO
2024 0 282,01 38,72 2,82 27,25 376,18 INSCRITO
2024 0 193,35 26,04 19,33 18,68 25,74 INSCRITO
2024 0 98,95 11,97 9,89 9,56 130,37 INSCRITO
2024 0 187,61 23,19 18,76 18,13 247,69 INSCRITO
2024 0 9,44 10,38 9,44 9,12 123,34 INSCRITO
2023 0 9,44 11,42 9,44 9,12 124,38 INSCRITO
2022 0 88,66 25,36 8,87 19,85 142,74 INSCRITO
2022 0 88,66 11,22 8,87 8,57 117,32 INSCRITO
2022 0 88,66 25,85 8,87 19,85 143,23 INSCRITO

Valor original total MANUT E CONSERV SEPULTURA: R$ 187,61

Valor original total da dívida: R$ 187,61

Dados atualizados em: 29/07/2026 10:53:00

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.