| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2025 | 0 | 1.865,82 | 12,88 | 194,62 | 80,08 | 2.269,32 | INSCRITO | |
| 2025 | 0 | 1.671,84 | 115,39 | 174,31 | 71,72 | 2.033,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 0 | 148,42 | 209,98 | 16,28 | 14,34 | 2.000,38 | INSCRITO | |
| 2024 | 0 | 148,42 | 2,47 | 16,28 | 14,34 | 203,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 0 | 14,16 | 279,35 | 162,05 | 204,21 | 2.061,61 | INSCRITO | |
| 2022 | 0 | 1.462,89 | 397,59 | 178,09 | 317,58 | 2.356,15 | INSCRITO | |
| 2022 | 0 | 1.595,88 | 434,16 | 194,37 | 347,35 | 2.571,76 | INSCRITO | |
| 2022 | 0 | 1.196,91 | 315,49 | 145,53 | 258,04 | 1.915,97 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 665,04 | 566,34 | 90,08 | 235,72 | 1.557,18 | INSCRITO | |
| 2014 | 0 | 665,04 | 570,12 | 90,08 | 235,72 | 1.560,96 | INSCRITO | |
| 2013 | 0 | 261,85 | 222,99 | 35,47 | 92,81 | 613,12 | INSCRITO | |
| 2013 | 0 | 78,56 | 669,01 | 106,41 | 278,45 | 1.839,47 | INSCRITO | |
| 2012 | 0 | 4,47 | 441,56 | 60,54 | 158,43 | 1.107,53 | INSCRITO | |
| 2012 | 0 | 893,88 | 883,01 | 121,07 | 316,83 | 2.214,79 | INSCRITO | |
| 2011 | 0 | 417,84 | 441,22 | 56,59 | 14,81 | 1.063,75 | INSCRITO | |
| 2011 | 0 | 765,93 | 626,16 | 103,74 | 271,48 | 1.767,31 | INSCRITO | |
| 2010 | 0 | 347,55 | 3,67 | 47,07 | 123,19 | 884,81 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 127,08 | 142,85 | 17,21 | 45,04 | 332,18 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 333,59 | 374,98 | 45,18 | 118,24 | 871,99 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 716,64 | 858,45 | 97,06 | 254,01 | 1.926,16 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 65,15 | 78,04 | 8,82 | 23,09 | 17,51 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 152,96 | 193,65 | 20,72 | 54,22 | 421,55 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 62,57 | 79,23 | 8,48 | 22,18 | 172,46 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 458,88 | 580,95 | 62,15 | 162,65 | 1.264,63 | INSCRITO | |
| 2006 | 0 | 388,85 | 516,58 | 52,67 | 137,82 | 1.095,92 | INSCRITO | |
| 2006 | 0 | 44,44 | 590,37 | 60,19 | 157,51 | 1.252,47 | INSCRITO | |
| 2006 | 0 | 33,33 | 442,77 | 45,14 | 118,13 | 939,34 | INSCRITO | |
| 2006 | 0 | 444,36 | 62,06 | 60,19 | 15,75 | 1.282,65 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 626,76 | 918,03 | 84,89 | 222,15 | 1.851,83 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 417,84 | 612,01 | 56,59 | 14,81 | 1.234,54 | INSCRITO |
Valor original total ISSQN ESTIMATIVA: R$ 716,64
Valor original total da dívida: R$ 716,64
Dados atualizados em: 29/07/2026 10:53:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.