Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: - JURANDI M.DOS SANTOS/MA.JOSE
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 414.***.***-49
Tributo: IMP TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS

IMP TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2025 0 3.062,92 117,92 306,29 143,34 3.630,47 INSCRITO
2025 0 11.601,68 1.084,76 1.160,17 542,94 14.389,55 INSCRITO
2025 0 6,40 28,16 0,64 29,95 762,11 INSCRITO
2025 0 169,19 9,31 16,92 7,92 203,34 INSCRITO
2025 0 5,60 27,72 0,56 26,21 669,93 INSCRITO
2025 0 60,00 3,63 6,00 280,79 7.243,79 INSCRITO
2025 0 570,45 345,12 570,45 266,96 6.887,03 INSCRITO
2025 0 16,00 14,96 1,60 74,88 1.984,48 INSCRITO
2024 0 100,00 13,20 10,00 966,29 13.286,29 INSCRITO
2023 0 10,00 1,98 1,00 149,48 1.447,48 INSCRITO
2021 0 24,04 7,27 0,24 8,52 42,23 INSCRITO
2021 0 27,91 9,21 2,79 9,89 4,98 INSCRITO
2021 0 1,13 0,37 0,11 0,04 2,01 INSCRITO
2021 0 3.084,62 1.034,89 308,46 1.093,31 5.521,28 INSCRITO
2021 0 1.440,06 514,82 144,01 510,42 2.609,31 INSCRITO
2021 0 1,09 0,38 0,11 0,39 1,97 INSCRITO
2021 0 20,78 0,64 2,08 7,37 36,63 INSCRITO
2021 0 13,46 45,16 13,46 47,71 240,93 INSCRITO
2021 0 20,03 6,61 0,02 0,71 35,74 INSCRITO
2021 0 21,12 7,43 2,11 7,49 38,15 INSCRITO
2021 0 20,03 7,05 0,02 0,71 36,18 INSCRITO
2021 0 1,45 0,48 0,14 0,51 2,58 INSCRITO
2021 0 1,09 0,36 0,11 0,39 1,95 INSCRITO
2021 0 388,09 136,62 38,81 137,55 701,07 INSCRITO
2021 0 0,58 0,19 0,06 0,21 1,04 INSCRITO
2021 0 1,27 0,46 0,13 0,45 2,31 INSCRITO
2021 0 0,58 0,02 0,06 0,21 1,05 INSCRITO
2019 0 2,40 108,24 0,24 85,07 457,31 INSCRITO
2019 0 7,00 327,25 0,70 248,11 1.345,36 INSCRITO
2019 0 12,00 53,46 1,20 425,33 2.279,93 INSCRITO
2019 0 10,56 470,45 10,56 374,29 2.006,34 INSCRITO
2019 0 7,27 3,48 0,73 2,58 14,06 INSCRITO
2019 0 52,76 229,24 52,76 1,87 99,66 INSCRITO
2019 0 137,88 64,46 13,79 48,87 2,65 INSCRITO
2019 0 12,00 5,94 1,20 425,33 2.339,33 INSCRITO
2019 0 2,00 9,35 0,20 70,89 384,39 INSCRITO
2019 0 647,12 277,61 64,71 229,37 1.218,81 INSCRITO
2019 0 797,59 372,87 79,76 28,27 1.532,92 INSCRITO
2019 0 65,32 28,38 6,53 23,15 123,38 INSCRITO
2019 0 2.811,42 1.345,26 281,14 996,48 543,43 INSCRITO
2019 0 137,88 64,46 13,79 48,87 2,65 INSCRITO
2018 0 3,20 170,72 0,32 113,42 636,14 INSCRITO
2018 0 5,40 273,24 0,54 19,14 1.058,64 INSCRITO
2018 0 62,51 31,63 6,25 22,16 122,55 INSCRITO
2018 0 5,00 266,75 0,50 177,22 993,97 INSCRITO
2018 0 116,85 62,34 11,68 41,42 232,29 INSCRITO
2018 0 9,88 5,33 0,99 0,35 1,97 INSCRITO
2017 0 116,99 72,71 1,17 41,47 242,87 INSCRITO
2017 0 9,00 53,46 0,90 3,19 184,36 INSCRITO
2017 0 802,34 476,59 80,23 284,38 1.643,54 INSCRITO
2017 0 169,47 103,46 16,95 60,07 349,95 INSCRITO
2017 0 1,21 0,07 0,12 0,43 2,46 INSCRITO
2017 0 55,44 32,93 5,54 19,65 113,56 INSCRITO
2017 0 1,21 0,73 0,12 0,43 2,49 INSCRITO
2017 0 113,75 625,62 113,75 403,18 2.280,05 INSCRITO
2017 0 9,80 582,12 0,98 347,35 2.007,47 INSCRITO
2017 0 10,00 6,05 1,00 354,44 2.059,44 INSCRITO
2017 0 1,40 85,47 0,14 49,62 289,09 INSCRITO
2017 0 14,54 8,47 1,45 5,15 29,61 INSCRITO
2016 0 0,90 57,42 0,09 3,19 188,32 INSCRITO
2016 0 1,60 10,12 0,16 56,71 333,91 INSCRITO
2016 0 0,80 5,28 0,08 28,36 169,16 INSCRITO
2016 0 8,72 0,58 0,87 3,09 18,48 INSCRITO
2016 0 12,00 8,25 1,20 425,33 2.570,33 INSCRITO
2016 0 5.393,11 3.470,47 539,31 1.911,53 11.314,42 INSCRITO
2016 0 0,70 4,62 0,07 24,81 148,01 INSCRITO
2016 0 4,36 2,78 0,44 1,55 9,13 INSCRITO
2016 0 0,29 1,98 0,29 1,03 0,62 INSCRITO
2016 0 0,66 0,46 0,07 0,23 1,42 INSCRITO
2016 0 16,00 11,00 1,60 56,71 342,71 INSCRITO
2016 0 2,00 13,75 0,20 70,89 428,39 INSCRITO
2016 0 861,85 545,12 86,18 305,47 1.798,62 INSCRITO
2016 0 1,75 1,13 0,18 0,62 3,68 INSCRITO
2015 0 56,61 41,72 5,66 20,06 124,05 INSCRITO
2015 0 0,90 65,34 0,09 3,19 196,24 INSCRITO
2015 0 2,00 14,85 0,20 70,89 439,39 INSCRITO
2015 0 2,60 168,74 0,26 92,15 546,89 INSCRITO
2015 0 61,88 258,66 61,88 219,33 1.158,67 INSCRITO
2014 0 6,00 47,52 0,60 212,66 1.347,86 INSCRITO
2014 0 15,00 1.163,25 1,50 531,66 3.344,91 INSCRITO
2014 0 5,00 3,96 0,50 177,22 1.123,22 INSCRITO
2014 0 5,00 415,25 0,50 177,22 1.142,47 INSCRITO
2014 0 7,80 647,79 0,78 276,46 1.782,25 INSCRITO
2014 0 181,38 143,65 18,14 64,29 407,46 INSCRITO
2014 0 9,40 749,65 0,94 333,17 2.116,82 INSCRITO
2014 0 1,00 7,81 0,10 35,44 223,54 INSCRITO
2014 0 77,37 63,83 7,74 27,42 176,36 INSCRITO
2014 0 2,00 15,84 0,20 70,89 449,29 INSCRITO
2014 0 4,00 31,68 0,40 141,78 898,58 INSCRITO
2013 0 5,40 481,14 0,54 19,14 1.266,54 INSCRITO
2013 0 12,00 10,56 1,20 425,33 2.801,33 INSCRITO
2013 0 122,83 106,06 12,28 43,54 284,71 INSCRITO
2012 0 3,00 272,25 0,30 106,33 708,58 INSCRITO
2012 0 10,00 9,46 1,00 354,44 2.400,44 INSCRITO
2011 0 2,00 1,98 0,20 70,89 488,89 INSCRITO
2011 0 2,40 241,56 0,24 85,07 590,63 INSCRITO
2011 0 3,20 315,04 0,32 113,42 780,46 INSCRITO
2010 0 3,00 328,35 0,30 106,33 764,68 INSCRITO
2010 0 4,60 490,82 0,46 163,04 1.159,86 INSCRITO
2010 0 4,60 498,41 0,46 163,04 1.167,45 INSCRITO
2010 0 184,00 1.892,44 18,40 652,17 4.568,61 INSCRITO
2010 0 62,86 66,38 6,29 22,28 157,81 INSCRITO
2009 0 2,00 21,89 0,20 70,89 509,79 INSCRITO
2009 0 4,00 44,44 0,40 141,78 1.026,18 INSCRITO
2009 0 3,00 328,35 0,30 106,33 764,68 INSCRITO
2008 0 0,40 47,52 0,04 14,18 10,57 INSCRITO
2008 0 44,49 51,64 4,45 15,77 116,35 INSCRITO
2007 0 1,20 116,16 0,12 42,53 290,69 INSCRITO
2006 0 16,00 214,72 1,60 56,71 447,43 INSCRITO
2006 0 0,40 51,92 0,04 14,18 11,01 INSCRITO
2004 0 4,90 730,35 0,49 173,68 1.443,03 INSCRITO
2004 0 7,56 1.126,82 7,56 267,96 2.226,38 INSCRITO
2004 0 1,30 193,76 0,13 46,08 382,84 INSCRITO
2004 0 21,60 3.219,48 2,16 765,59 6.361,07 INSCRITO
2004 0 0,80 119,24 0,08 28,36 23,56 INSCRITO
2004 0 1,00 149,05 0,10 35,44 294,49 INSCRITO
2004 0 0,40 59,62 0,04 14,18 11,78 INSCRITO
2004 0 0,20 29,81 0,02 7,09 5,89 INSCRITO
2004 0 3,04 45,31 3,04 10,77 89,52 INSCRITO
2004 0 0,70 104,33 0,07 24,81 206,14 INSCRITO
2004 0 0,80 119,24 0,08 28,36 23,56 INSCRITO
2004 0 1,40 208,67 0,14 49,62 412,29 INSCRITO
2004 0 57,71 86,02 5,77 20,45 169,95 INSCRITO
2004 0 3,40 506,77 0,34 120,51 1.001,28 INSCRITO
2004 0 3,00 447,15 0,30 106,33 883,48 INSCRITO
2003 0 1,20 186,78 0,12 42,53 361,31 INSCRITO
2003 0 1,00 155,65 0,10 35,44 301,09 INSCRITO
2003 0 0,76 118,29 0,76 26,94 228,83 INSCRITO
2003 0 0,40 62,26 0,04 14,18 120,44 INSCRITO
2003 0 0,20 31,13 0,02 7,09 60,22 INSCRITO
2002 0 8,00 12,98 0,80 283,55 2.461,55 INSCRITO
2002 0 0,30 48,67 0,03 10,63 9,23 INSCRITO
2002 0 0,50 81,13 0,05 17,72 153,85 INSCRITO
2002 0 2,35 381,29 2,35 83,29 723,08 INSCRITO

Valor original total IMP TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS: R$ 0,70

Valor original total da dívida: R$ 0,70

Dados atualizados em: 29/07/2026 10:53:00

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.