| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2021 | 0 | 3.186,22 | 939,93 | 0,00 | 1.129,32 | 5.255,47 | INSCRITO | |
| 2020 | 0 | 1.233,62 | 462,61 | 0,00 | 437,24 | 2.133,47 | INSCRITO | |
| 2015 | 0 | 15.815,58 | 10.675,52 | 0,00 | 5.605,68 | 32.096,78 | INSCRITO | |
| 2012 | 0 | 399,96 | 3.299,67 | 0,00 | 1.417,62 | 8.716,89 | INSCRITO | |
| 2010 | 0 | 23.163,71 | 22.352,98 | 0,00 | 8.210,15 | 53.726,84 | INSCRITO | |
| 2010 | 0 | 2.900,66 | 2.538,08 | 0,00 | 1.028,11 | 6.466,85 | INSCRITO | |
| 2010 | 0 | 839,66 | 814,47 | 0,00 | 297,61 | 1.951,74 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 54,66 | 5,63 | 0,00 | 193,74 | 1.303,34 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 3.381,84 | 3.348,02 | 0,00 | 1.198,66 | 7.928,52 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 895,87 | 886,91 | 0,00 | 317,53 | 2.100,31 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 116,65 | 115,48 | 0,00 | 41,34 | 273,47 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 90,24 | 897,89 | 0,00 | 319,85 | 2.120,14 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 18,15 | 130,68 | 0,00 | 64,33 | 376,51 | INSCRITO | |
| 2009 | 0 | 1.312,01 | 1.298,89 | 0,00 | 465,03 | 3.075,93 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 2,40 | 25,32 | 0,00 | 85,07 | 578,27 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 3.942,07 | 4.336,28 | 0,00 | 1.397,23 | 9.675,58 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 1,96 | 206,78 | 0,00 | 69,47 | 472,25 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 1.720,53 | 1.238,78 | 0,00 | 609,82 | 3.569,13 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 711,02 | 750,13 | 0,00 | 252,01 | 1.713,16 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 501,12 | 526,18 | 0,00 | 177,62 | 1.204,92 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 1.249,92 | 1.312,42 | 0,00 | 443,02 | 3.005,36 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 108,75 | 7,83 | 0,00 | 38,55 | 22,56 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 81,76 | 862,57 | 0,00 | 289,79 | 1.969,96 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 40,20 | 42,21 | 0,00 | 1.424,85 | 9.665,85 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 1.346,63 | 969,57 | 0,00 | 47,73 | 279,35 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 8.233,08 | 8.644,73 | 0,00 | 2.918,13 | 19.795,94 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 27.147,82 | 29.726,86 | 0,00 | 9.622,28 | 66.496,96 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 252,86 | 266,77 | 0,00 | 89,62 | 609,25 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 1,70 | 179,35 | 0,00 | 60,25 | 40,96 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 3.522,17 | 3.715,89 | 0,00 | 124,84 | 8.486,46 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 259,37 | 273,63 | 0,00 | 91,93 | 624,93 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 123,75 | 1.379,81 | 0,00 | 438,62 | 3.055,93 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 8,44 | 979,04 | 0,00 | 299,15 | 2.122,19 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 26.178,05 | 30.628,32 | 0,00 | 9.278,55 | 66.084,92 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 19,08 | 1.679,04 | 0,00 | 676,27 | 4.263,31 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 946,39 | 1.055,23 | 0,00 | 335,44 | 2.337,06 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 84,06 | 739,73 | 0,00 | 297,94 | 1.878,27 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 18,15 | 2.023,72 | 0,00 | 643,31 | 4.482,03 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 147,19 | 168,53 | 0,00 | 52,17 | 367,89 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 1.048,96 | 923,08 | 0,00 | 371,79 | 2.343,83 | INSCRITO | |
| 2007 | 0 | 509,25 | 567,81 | 0,00 | 18,05 | 1.257,56 | INSCRITO | |
| 2006 | 0 | 130,12 | 152,24 | 0,00 | 46,12 | 328,48 | INSCRITO | |
| 2006 | 0 | 272,08 | 3.183,34 | 0,00 | 964,36 | 686,85 | INSCRITO | |
| 2006 | 0 | 33,00 | 394,35 | 0,00 | 1.169,65 | 8.413,15 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 514,65 | 635,59 | 0,00 | 182,41 | 1.332,65 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 143.168,49 | 179.676,45 | 0,00 | 50.744,65 | 373.589,59 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 4,75 | 5,89 | 0,00 | 16,84 | 123,24 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 21,65 | 280,37 | 0,00 | 76,74 | 573,61 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 222,45 | 283,62 | 0,00 | 78,85 | 584,92 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 488,67 | 630,38 | 0,00 | 17,32 | 1.292,25 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 999,12 | 1.353,81 | 0,00 | 354,13 | 2.707,06 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 8.669,44 | 1.157,37 | 0,00 | 307,28 | 23.315,94 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 8,88 | 1.203,24 | 0,00 | 314,74 | 2.405,98 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 527,76 | 680,81 | 0,00 | 187,06 | 1.395,63 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 235,85 | 319,58 | 0,00 | 83,59 | 639,02 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 1.047,08 | 1.418,79 | 0,00 | 371,13 | 28,37 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 285,59 | 369,84 | 0,00 | 101,22 | 756,65 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 2.422,85 | 323,45 | 0,00 | 858,75 | 651,61 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 166,52 | 2.148,11 | 0,00 | 590,21 | 4.403,52 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 37,56 | 48,64 | 0,00 | 13,31 | 99,51 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 333,04 | 451,27 | 0,00 | 118,04 | 902,35 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 483,14 | 683,64 | 0,00 | 171,24 | 1.338,02 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 485,87 | 680,22 | 0,00 | 172,21 | 133,83 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 60,00 | 84,90 | 0,00 | 2.126,64 | 16.616,64 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 842,77 | 1.243,09 | 0,00 | 298,71 | 2.384,57 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 346,86 | 511,62 | 0,00 | 122,94 | 981,42 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 316,93 | 46,43 | 0,00 | 112,33 | 893,56 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 3,50 | 537,25 | 0,00 | 124,05 | 101,13 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 2,36 | 362,26 | 0,00 | 83,65 | 681,91 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 6,40 | 98,24 | 0,00 | 226,84 | 1.849,24 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 6,60 | 101,31 | 0,00 | 233,93 | 1.907,03 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 14,00 | 21,49 | 0,00 | 496,22 | 4.045,22 | INSCRITO | |
| 2001 | 0 | 6,65 | 1.020,77 | 0,00 | 23,57 | 1.921,47 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 4,00 | 6,38 | 0,00 | 141,78 | 1.179,78 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 1,00 | 15,95 | 0,00 | 35,44 | 294,94 | INSCRITO | |
| 2000 | 0 | 10,00 | 15,95 | 0,00 | 354,44 | 2.949,44 | INSCRITO | |
| 1998 | 0 | 3,00 | 51,45 | 0,00 | 106,33 | 920,83 | INSCRITO |
Valor original total DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA: R$ 1.249,92
Valor original total da dívida: R$ 1.249,92
Dados atualizados em: 29/07/2026 10:53:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.