| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2010 | 0 | 344,37 | 331,46 | 34,44 | 122,06 | 832,33 | INSCRITO | |
| 2010 | 0 | 749,42 | 721,32 | 74,94 | 265,62 | 181,13 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 659,61 | 783,62 | 65,96 | 233,79 | 1.742,98 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 185,11 | 263,68 | 18,51 | 65,61 | 532,91 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 112,12 | 157,25 | 11,21 | 39,74 | 320,32 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 178,22 | 227,41 | 17,82 | 63,17 | 486,62 | INSCRITO | |
| 2005 | 0 | 1.410,76 | 1.869,96 | 141,07 | 500,03 | 3.921,82 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 248,47 | 370,35 | 24,85 | 88,07 | 731,74 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 403,64 | 601,61 | 40,36 | 143,06 | 1.188,67 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 1.889,51 | 2.899,45 | 188,95 | 669,72 | 5.647,63 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 1.180,53 | 1.759,57 | 118,05 | 418,43 | 3.476,58 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 116,64 | 18,09 | 11,66 | 41,34 | 350,54 | INSCRITO | |
| 2003 | 0 | 460,53 | 688,95 | 46,05 | 163,23 | 1.358,76 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 170,55 | 265,45 | 17,05 | 60,45 | 51,35 | INSCRITO | |
| 2002 | 0 | 203,45 | 316,68 | 20,35 | 72,11 | 612,59 | INSCRITO |
Valor original total DÍVIDA ATIVA DE IPTU: R$ 248,47
Valor original total da dívida: R$ 248,47
Dados atualizados em: 29/07/2026 10:53:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.