Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: - JUVENAL FERNANDES ESPINDOLA RAMIRO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 119.***.***-35
Tributo: DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO

DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2025 0 6.292,93 409,04 0,00 29,45 6.996,47 INSCRITO
2025 0 290,31 1.887,02 0,00 1.358,61 32.276,63 INSCRITO
2025 0 1.717,39 6,87 0,00 80,37 1.866,46 INSCRITO
2025 0 2.283,93 91,36 0,00 106,88 2.482,17 INSCRITO
2025 0 768,71 38,44 0,00 35,97 843,12 INSCRITO
2024 0 651,45 6,84 0,00 62,95 78,28 INSCRITO
2023 0 1.852,67 342,74 0,00 276,94 2.472,35 INSCRITO
2022 0 868,65 221,51 0,00 194,44 128,46 INSCRITO
2022 0 988,87 237,33 0,00 221,35 1.447,55 INSCRITO
2022 0 13.061,08 3.069,35 0,00 2.923,62 19.054,05 INSCRITO
2021 0 180.481,23 59.558,81 0,00 63.969,78 304.009,82 INSCRITO
2021 0 26.092,37 7.436,32 0,00 9.248,18 42.776,87 INSCRITO
2020 0 196.936,23 76.805,13 0,00 69.802,09 343.543,45 INSCRITO
2019 0 558,17 234,43 0,00 197,84 990,44 INSCRITO
2019 0 489,73 222,83 0,00 173,58 886,14 INSCRITO
2019 0 545,87 215,62 0,00 193,48 954,97 INSCRITO
2019 0 46.622,36 13.986,71 0,00 16.524,83 7.713,39 INSCRITO
2018 0 5.656,87 271,53 0,00 2.005,02 10.377,19 INSCRITO
2018 0 755,44 373,94 0,00 267,76 1.397,14 INSCRITO
2018 0 2.094,78 995,02 0,00 742,47 3.832,27 INSCRITO
2018 0 1.786,38 866,39 0,00 633,17 3.285,94 INSCRITO
2018 0 775,73 356,84 0,00 274,95 1.407,52 INSCRITO
2018 0 2.429,37 11.782,44 0,00 8.610,66 4.468,68 INSCRITO
2018 0 62,24 295,64 0,00 22,06 1.138,64 INSCRITO
2018 0 5.255,81 2.443,95 0,00 1.862,87 9.562,63 INSCRITO
2018 0 2.381,83 1.155,19 0,00 844,22 4.381,24 INSCRITO
2018 0 909,44 40,47 0,00 322,34 1.636,48 INSCRITO
2018 0 1.312,01 610,08 0,00 465,03 2.387,12 INSCRITO
2018 0 6.430,97 2.893,94 0,00 2.279,39 1.160,43 INSCRITO
2017 0 45.734,47 24.467,94 0,00 16.210,13 86.412,54 INSCRITO
2017 0 983,64 516,41 0,00 348,64 1.848,69 INSCRITO
2017 0 941,68 522,63 0,00 333,77 1.798,08 INSCRITO
2017 0 4.545,32 1.318,14 0,00 1.611,04 747,45 INSCRITO
2017 0 773,04 193,26 0,00 173,04 1.139,34 INSCRITO
2016 0 48,54 28,64 0,00 1,72 94,38 INSCRITO
2016 0 2.253,56 1.397,21 0,00 798,75 4.449,52 INSCRITO
2016 0 1.867,45 1.139,14 0,00 66,19 3.668,49 INSCRITO
2016 0 18.955,71 11.562,98 0,00 6.718,66 37.237,35 INSCRITO
2016 0 50,31 29,18 0,00 178,32 973,22 INSCRITO
2016 0 460,93 281,17 0,00 163,37 905,47 INSCRITO
2016 0 959,35 55,65 0,00 340,02 1.855,87 INSCRITO
2016 0 158,33 91,04 0,00 56,12 305,49 INSCRITO
2016 0 80.709,01 49.636,04 0,00 28.606,51 158.951,56 INSCRITO
2016 0 977,73 567,09 0,00 346,56 1.891,38 INSCRITO
2016 0 167.474,24 99.647,17 0,00 59.359,58 326.480,99 INSCRITO
2015 0 802,98 5,38 0,00 284,61 1.625,59 INSCRITO
2015 0 912.948,66 602.546,12 0,00 323.585,59 1.839.080,37 INSCRITO
2015 0 90,98 59,59 0,00 32,25 182,82 INSCRITO
2015 0 400,29 2.681,94 0,00 1.418,79 8.103,63 INSCRITO
2015 0 209,86 135,36 0,00 74,38 41,96 INSCRITO
2015 0 318,16 205,21 0,00 112,77 636,14 INSCRITO
2015 0 3.441,48 2.271,38 0,00 121,98 6.932,66 INSCRITO
2015 0 1.064,16 69,17 0,00 377,18 2.133,04 INSCRITO
2015 0 5.840,13 3.866,15 0,00 2.069,98 11.776,26 INSCRITO
2015 0 388,29 248,51 0,00 137,63 774,43 INSCRITO
2015 0 2.808,96 2.106,72 0,00 995,61 5.911,29 INSCRITO
2015 0 5,05 3,28 0,00 1,79 10,12 INSCRITO
2014 0 318,85 235,95 0,00 113,01 667,81 INSCRITO
2014 0 284,99 155,32 0,00 101,01 541,32 INSCRITO
2014 0 1.545,24 1.143,48 0,00 547,69 3.236,41 INSCRITO
2014 0 4.874,13 4.216,12 0,00 1.727,59 10.817,84 INSCRITO
2014 0 2.625,52 2.336,71 0,00 930,59 5.892,82 INSCRITO
2014 0 190,46 198,08 0,00 67,51 456,05 INSCRITO
2014 0 2.010,06 1.507,55 0,00 712,45 4.230,06 INSCRITO
2014 0 33,12 2.467,44 0,00 1.173,91 6.953,35 INSCRITO
2014 0 2.759,92 2.042,34 0,00 978,23 5.780,49 INSCRITO
2014 0 2.710,87 2.615,99 0,00 960,84 628,77 INSCRITO
2014 0 1.668,88 1.385,17 0,00 591,52 3.645,57 INSCRITO
2014 0 1.418,52 1.539,09 0,00 502,78 3.460,39 INSCRITO
2014 0 9.022,23 8.165,12 0,00 3.197,84 20.385,19 INSCRITO
2014 0 190,44 17,33 0,00 6,75 431,24 INSCRITO
2014 0 146,29 1.265,41 0,00 518,51 3.246,82 INSCRITO
2014 0 7.129,78 5.311,69 0,00 2.527,08 14.968,55 INSCRITO
2014 0 211,75 219,16 0,00 75,05 505,96 INSCRITO
2014 0 1.946,76 1.450,34 0,00 690,01 4.087,11 INSCRITO
2014 0 732,11 743,09 0,00 259,49 1.734,69 INSCRITO
2014 0 18.625,55 15.831,72 0,00 6.601,64 41.058,91 INSCRITO
2014 0 205,85 226,44 0,00 72,96 505,25 INSCRITO
2014 0 1.402,45 1.023,79 0,00 497,09 2.923,33 INSCRITO
2014 0 850,21 837,46 0,00 301,35 1.989,02 INSCRITO
2014 0 4.656,14 3.352,42 0,00 1.650,32 9.658,88 INSCRITO
2014 0 482,98 415,36 0,00 171,19 1.069,53 INSCRITO
2014 0 211,74 219,15 0,00 75,05 505,94 INSCRITO
2014 0 2.270,02 2.349,47 0,00 804,59 5.424,08 INSCRITO
2014 0 1.186,64 1.382,44 0,00 420,59 2.989,67 INSCRITO
2014 0 285,84 104,33 0,00 101,31 491,48 INSCRITO
2014 0 11.561,77 12.602,33 0,00 4.097,96 28.262,06 INSCRITO
2014 0 3.328,59 3.944,38 0,00 1.179,78 8.452,75 INSCRITO
2014 0 1.184,55 1.012,79 0,00 419,85 2.617,19 INSCRITO
2014 0 146,92 1.329,63 0,00 520,74 3.319,57 INSCRITO
2014 0 5,48 454,84 0,00 194,23 1.197,07 INSCRITO
2014 0 308,84 287,22 0,00 109,46 705,52 INSCRITO
2014 0 535,42 5.273,89 0,00 1.897,74 12.525,83 INSCRITO
2014 0 4.213,16 3.644,38 0,00 1.493,31 9.350,85 INSCRITO
2014 0 1.503,48 1.135,13 0,00 532,89 317,15 INSCRITO
2014 0 3.081,09 2.280,01 0,00 1.092,06 6.453,16 INSCRITO
2014 0 2.620,68 192,62 0,00 928,87 5.475,75 INSCRITO
2014 0 558,03 398,99 0,00 197,79 1.154,81 INSCRITO
2013 0 146,99 114,65 0,00 5,21 313,74 INSCRITO
2013 0 260,98 202,26 0,00 9,25 555,74 INSCRITO
2013 0 4.501,82 3.511,42 0,00 1.595,63 9.608,87 INSCRITO
2013 0 2.411,98 1.881,34 0,00 85,49 5.148,22 INSCRITO
2013 0 2.971,69 228,82 0,00 1.053,29 6.313,18 INSCRITO
2013 0 4.195,34 3.251,39 0,00 14,87 8.933,73 INSCRITO
2013 0 5.101,37 3.979,07 0,00 1.808,13 10.888,57 INSCRITO
2013 0 1.454,36 923,52 0,00 515,48 2.893,36 INSCRITO
2013 0 2.479,77 1.996,21 0,00 878,93 5.354,91 INSCRITO
2013 0 4.299,86 3.332,39 0,00 1.524,04 9.156,29 INSCRITO
2013 0 3.182,77 2.434,82 0,00 112,81 6.745,69 INSCRITO
2013 0 724,65 586,97 0,00 256,84 1.568,46 INSCRITO
2013 0 5.256,48 4.100,05 0,00 1.863,11 11.219,64 INSCRITO
2013 0 1.658,97 12,94 0,00 588,01 3.540,98 INSCRITO
2013 0 3.263,27 2.545,35 0,00 1.156,63 6.965,25 INSCRITO
2013 0 286,98 2.224,09 0,00 1.017,17 6.111,06 INSCRITO
2013 0 4.349,93 3.392,95 0,00 1.541,79 9.284,67 INSCRITO
2013 0 180,85 119,36 0,00 6,41 364,31 INSCRITO
2013 0 1.559,33 990,17 0,00 552,69 3.102,19 INSCRITO
2013 0 2.740,09 2.137,27 0,00 97,12 5.848,56 INSCRITO
2013 0 2.129,93 1.661,34 0,00 754,93 454,62 INSCRITO
2013 0 337,47 2.632,27 0,00 1.196,13 720,31 INSCRITO
2013 0 285,36 222,58 0,00 101,14 609,08 INSCRITO
2013 0 2.343,78 1.792,99 0,00 830,73 496,75 INSCRITO
2013 0 1.975,16 1.540,62 0,00 700,08 4.215,86 INSCRITO
2013 0 726,37 566,57 0,00 257,45 1.550,39 INSCRITO
2012 0 20.918,47 18.199,07 0,00 7.414,34 46.531,88 INSCRITO
2012 0 1.109,28 904,06 0,00 393,17 2.406,51 INSCRITO
2012 0 803,44 433,86 0,00 284,77 1.522,07 INSCRITO
2012 0 453,28 294,63 0,00 160,66 908,57 INSCRITO
2012 0 840,06 777,05 0,00 297,75 1.914,86 INSCRITO
2012 0 189,51 162,03 0,00 67,17 418,71 INSCRITO
2012 0 1.544,62 1.320,65 0,00 547,47 3.412,74 INSCRITO
2012 0 2.513,92 2.136,83 0,00 891,03 5.541,78 INSCRITO
2012 0 1.232,49 1.041,45 0,00 436,84 2.710,78 INSCRITO
2012 0 10.479,41 895,99 0,00 3.714,32 23.153,63 INSCRITO
2012 0 2.614,81 2.274,88 0,00 926,79 5.816,48 INSCRITO
2012 0 427,92 370,15 0,00 151,67 949,74 INSCRITO
2012 0 432,36 3.675,06 0,00 1.532,46 9.531,12 INSCRITO
2012 0 1.836,44 1.588,52 0,00 650,91 4.075,87 INSCRITO
2012 0 1.450,02 1.218,02 0,00 513,95 3.181,99 INSCRITO
2012 0 107,27 91,18 0,00 38,02 236,47 INSCRITO
2012 0 702,03 596,72 0,00 248,83 1.547,58 INSCRITO
2012 0 9.064,13 7.840,47 0,00 3.212,69 20.117,29 INSCRITO
2012 0 2.168,08 1.821,19 0,00 768,45 4.757,72 INSCRITO
2012 0 200,58 148,43 0,00 71,09 42,01 INSCRITO
2012 0 1.056,32 908,43 0,00 37,44 2.339,15 INSCRITO
2012 0 2.475,96 2.092,19 0,00 877,58 5.445,73 INSCRITO
2012 0 115,93 99,12 0,00 41,09 256,14 INSCRITO
2012 0 309,09 117,45 0,00 109,55 536,09 INSCRITO
2012 0 2.241,85 1.916,78 0,00 79,46 4.953,23 INSCRITO
2012 0 1.613,44 1.323,02 0,00 571,87 3.508,33 INSCRITO
2012 0 1.592,43 1.170,44 0,00 564,42 3.327,29 INSCRITO
2012 0 1,95 165,75 0,00 69,12 429,87 INSCRITO
2012 0 5.550,52 4.773,45 0,00 1.967,33 1.229,13 INSCRITO
2012 0 4,50 3,87 0,00 15,95 99,65 INSCRITO
2012 0 1.980,22 1.574,27 0,00 701,87 4.256,36 INSCRITO
2011 0 5.073,93 4.648,58 0,00 1.798,38 11.520,89 INSCRITO
2011 0 106,97 941,34 0,00 379,14 2.390,18 INSCRITO
2011 0 186,29 162,07 0,00 66,03 414,39 INSCRITO
2011 0 2.165,38 1.873,05 0,00 76,75 4.805,93 INSCRITO
2011 0 210.761,51 189.163,14 0,00 74.702,32 474.626,97 INSCRITO
2011 0 1.964,18 1.826,69 0,00 696,18 4.487,05 INSCRITO
2011 0 1.318,82 1.167,15 0,00 467,44 2.953,41 INSCRITO
2011 0 8.049,44 7.968,94 0,00 2.853,04 18.871,42 INSCRITO
2011 0 612,17 532,59 0,00 216,98 1.361,74 INSCRITO
2011 0 1.365,15 1.187,68 0,00 483,86 3.036,69 INSCRITO
2011 0 827,65 740,75 0,00 293,35 1.861,75 INSCRITO
2011 0 388,06 277,46 0,00 137,54 803,06 INSCRITO
2011 0 1.006,06 669,03 0,00 356,59 2.031,68 INSCRITO
2011 0 760,71 680,84 0,00 269,63 1.711,18 INSCRITO
2011 0 3.175,89 2.048,45 0,00 1.125,66 63,50 INSCRITO
2011 0 1.919,17 1.506,55 0,00 680,23 4.105,95 INSCRITO
2011 0 291,82 2.647,29 0,00 1.034,33 6.599,82 INSCRITO
2011 0 1.883,78 1.685,98 0,00 667,69 4.237,45 INSCRITO
2010 0 12,36 1.161,84 0,00 438,09 2.835,93 INSCRITO
2010 0 141.788,82 110.595,28 0,00 50.255,63 302.639,73 INSCRITO
2010 0 6,09 569,41 0,00 215,85 1.394,26 INSCRITO
2010 0 12.171,45 11.562,88 0,00 4.314,05 28.048,38 INSCRITO
2010 0 39.847,18 37.854,82 0,00 14.123,44 91.825,44 INSCRITO
2010 0 801,61 725,46 0,00 284,12 1.811,19 INSCRITO
2010 0 432,62 398,01 0,00 153,34 983,97 INSCRITO
2010 0 45,73 420,72 0,00 162,09 1.040,11 INSCRITO
2010 0 23,58 221,65 0,00 83,58 541,03 INSCRITO
2010 0 19,74 1.904,91 0,00 699,66 4.578,57 INSCRITO
2009 0 2.959,29 30.036,79 0,00 10.488,91 7.011,86 INSCRITO
2009 0 11.682,38 11.916,03 0,00 414,07 27.739,11 INSCRITO
2005 0 451,08 570,62 0,00 159,88 1.181,58 INSCRITO
2005 0 37,92 477,79 0,00 13,44 991,39 INSCRITO
2005 0 41,49 526,92 0,00 147,06 1.088,88 INSCRITO
2004 0 734,85 947,96 0,00 260,46 1.943,27 INSCRITO
2004 0 158,78 205,61 0,00 56,28 420,67 INSCRITO
2002 0 617,22 891,88 0,00 218,77 1.727,87 INSCRITO

Valor original total DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO: R$ 1.717,39

Valor original total da dívida: R$ 1.717,39

Dados atualizados em: 29/07/2026 10:53:00

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.