| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2009 | 0 | 368,53 | 0,00 | 36,85 | 130,62 | 5,36 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 13,93 | 0,00 | 1,39 | 4,94 | 20,26 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 246,86 | 0,00 | 24,69 | 8,75 | 359,05 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 20,14 | 0,00 | 2,01 | 7,14 | 29,29 | INSCRITO | |
| 2008 | 0 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 8,86 | 36,36 | INSCRITO | |
| 2004 | 0 | 9,81 | 0,00 | 0,98 | 3,48 | 14,27 | INSCRITO |
Valor original total AUTO DE INFRAÇÃO SEMUM: R$ 13,93
Valor original total da dívida: R$ 13,93
Dados atualizados em: 29/07/2026 10:53:00
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.