Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: - LEAP TECHNOLOGIES MANUTENÇÃO LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 26.***.***/0006-39
Tributo: ALVARÁ

ALVARÁ

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2025 0 673,79 51,88 67,38 31,53 824,58 INSCRITO
2025 0 1.969,54 108,32 196,95 92,17 2.366,98 INSCRITO
2025 0 673,79 55,59 67,38 31,53 828,29 INSCRITO
2025 0 673,79 59,29 67,38 31,53 831,99 INSCRITO
2025 0 673,79 0,63 67,38 31,53 83,57 INSCRITO
2025 0 710,98 62,57 7,11 33,27 877,92 INSCRITO
2025 0 673,79 37,06 67,38 31,53 809,76 INSCRITO
2025 0 673,79 44,47 67,38 31,53 817,17 INSCRITO
2025 0 673,79 25,94 67,38 31,53 798,64 INSCRITO
2025 0 673,79 48,18 67,38 31,53 820,88 INSCRITO
2024 0 647,17 88,99 64,72 62,54 863,42 INSCRITO
2024 0 376,01 43,43 3,76 36,33 493,37 INSCRITO
2024 0 296,85 40,82 29,68 28,68 396,03 INSCRITO
2024 0 28,32 4,05 28,32 27,37 379,39 INSCRITO
2024 0 643,17 70,75 64,32 62,15 840,39 INSCRITO
2024 0 643,17 8,49 64,32 62,15 854,54 INSCRITO
2024 0 643,17 95,51 64,32 62,15 865,15 INSCRITO
2024 0 643,17 77,82 64,32 62,15 847,46 INSCRITO
2024 0 643,17 91,97 64,32 62,15 861,61 INSCRITO
2024 0 643,17 99,05 64,32 62,15 868,69 INSCRITO
2024 0 643,17 145,04 64,32 96,14 948,67 INSCRITO
2024 0 643,17 81,36 64,32 62,15 8,51 INSCRITO
2024 0 643,17 88,44 64,32 62,15 858,08 INSCRITO
2023 0 409,06 6,75 40,91 39,53 5,57 INSCRITO
2023 0 33,04 59,97 33,04 49,39 47,28 INSCRITO
2023 0 61,36 111,37 61,36 91,72 878,05 INSCRITO
2023 0 61,36 101,24 61,36 59,29 835,49 INSCRITO
2022 0 181,69 41,97 18,17 27,16 268,99 INSCRITO
2022 0 432,21 123,61 43,22 96,75 695,79 INSCRITO
2014 0 55,42 44,81 5,54 19,64 125,41 INSCRITO
2014 0 55,42 42,98 5,54 19,64 123,58 INSCRITO
2014 0 55,42 45,11 5,54 19,64 125,71 INSCRITO
2014 0 55,42 4,42 5,54 19,64 12,48 INSCRITO
2014 0 55,42 43,28 5,54 19,64 123,88 INSCRITO
2014 0 55,42 45,42 5,54 19,64 126,02 INSCRITO
2014 0 55,42 4,42 5,54 19,64 12,48 INSCRITO
2014 0 83,13 66,75 8,31 29,46 187,65 INSCRITO
2013 0 18,33 15,62 1,83 0,65 42,28 INSCRITO
2013 0 18,33 16,33 1,83 0,65 42,99 INSCRITO
2013 0 52,37 44,36 5,24 18,56 120,53 INSCRITO
2013 0 52,37 45,22 5,24 18,56 121,39 INSCRITO
2013 0 52,37 45,51 5,24 18,56 121,68 INSCRITO
2013 0 52,37 46,66 5,24 18,56 122,83 INSCRITO
2012 0 74,49 69,65 7,45 2,64 177,99 INSCRITO
2012 0 49,66 46,44 4,97 1,76 118,67 INSCRITO
2012 0 74,49 70,88 7,45 2,64 179,22 INSCRITO
2012 0 6,00 5,61 0,60 212,66 1.433,66 INSCRITO
2012 0 20,68 16,82 2,06 7,34 4,69 INSCRITO
2011 0 92,84 9,14 9,28 32,91 226,43 INSCRITO
2011 0 100,12 100,22 10,01 35,49 245,84 INSCRITO
2011 0 46,42 46,98 4,64 16,45 114,49 INSCRITO
2011 0 69,63 6,97 6,96 24,68 170,97 INSCRITO
2011 0 46,42 47,49 4,64 16,45 1,15 INSCRITO
2011 0 46,42 47,49 4,64 16,45 1,15 INSCRITO
2011 0 47,95 49,06 0,48 0,17 118,81 INSCRITO
2011 0 37,14 37,99 3,71 13,16 0,92 INSCRITO
2011 0 46,42 46,46 4,64 16,45 113,97 INSCRITO
2011 0 46,42 46,72 4,64 16,45 114,23 INSCRITO
2011 0 46,42 47,23 4,64 16,45 114,74 INSCRITO
2010 0 127,31 135,84 12,73 45,12 3,21 INSCRITO
2010 0 44,13 46,11 4,41 15,64 110,29 INSCRITO
2010 0 44,13 45,87 4,41 15,64 110,05 INSCRITO
2010 0 25,37 26,93 2,54 8,99 63,83 INSCRITO
2010 0 44,13 46,36 4,41 15,64 110,54 INSCRITO
2010 0 6,62 70,64 6,62 23,46 166,92 INSCRITO
2010 0 22,07 22,94 2,21 7,82 55,04 INSCRITO
2010 0 100,09 104,04 10,01 35,48 249,62 INSCRITO
2010 0 264,78 283,98 26,48 93,85 669,09 INSCRITO
2010 0 44,13 47,08 4,41 15,64 111,26 INSCRITO
2010 0 44,13 46,84 4,41 15,64 111,02 INSCRITO
2010 0 59,58 60,95 5,96 21,12 147,61 INSCRITO
2009 0 42,36 4,73 4,24 15,01 108,91 INSCRITO
2009 0 42,36 46,83 4,24 15,01 108,44 INSCRITO
2009 0 42,36 47,53 4,24 15,01 109,14 INSCRITO
2008 0 53,74 62,36 5,37 19,05 140,52 INSCRITO
2007 0 0,10 1,26 0,01 3,54 27,14 INSCRITO
2007 0 57,36 71,93 5,74 20,33 155,36 INSCRITO
2007 0 57,36 71,62 5,74 20,33 155,05 INSCRITO
2007 0 26,77 32,84 2,68 9,49 71,78 INSCRITO
2007 0 57,36 72,25 5,74 20,33 155,68 INSCRITO
2005 0 21,76 30,16 2,18 7,71 61,81 INSCRITO

Valor original total ALVARÁ: R$ 643,17

Valor original total da dívida: R$ 643,17

Dados atualizados em: 29/07/2026 10:53:00

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.