Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 12.50 |
EM ANÁLISE | 0 | 0.00 |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
INDEFERIDO | 0 | 0.00 |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 12.50 |
PRORROGADO | 0 | 0.00 |
REABRIR | 0 | 0.00 |
REENCAMINHADO | 0 | 0.00 |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
RESPONDIDO | 6 | 75.00 |
VISUALIZADO | 0 | 0.00 |
www.portal.quissama.rj.gov.brEmitido dia 03/07/2025 às 22:18:52 |